VICTORIA RENERO
NormalWhatsAppTotal gasto R$ 357,00Compras 5Ticket médio R$ 71,40Consignado aberto 0 peças · R$ 0,00
| Nº | Emissão | Vendedora | Peças | Vendidas | Devolvidas | Em aberto | Valor total | Valor em aberto | Situação | Devolver até | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-0606211027973 | 10/07/2026 | PROMOCAO | 3 | 3 | 0 | 0 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | Fechado | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-0588801026265 | 12/02/2026 | PROMOCAO | 2 | 2 | 0 | 0 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | Fechado | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-0587411026092 | 05/02/2026 | PROMOCAO | 1 | 1 | 0 | 0 | R$ 12,00 | R$ 0,00 | Fechado | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-0585171025890 | 27/01/2026 | PROMOCAO | 2 | 2 | 0 | 0 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | Fechado | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-0542531021603 | 18/02/2025 | Débora | 2 | 2 | 0 | 0 | R$ 45,00 | R$ 0,00 | Fechado | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VencidoR$ 0,00
Vencido corrigidoR$ 0,00
A vencerR$ 0,00
TotalR$ 0,00
HaverR$ 0,00
A receberR$ 0,00
Sem parcelas em aberto.