GIANNE CLEIDE POMPILIO MARTINS
NormalWhatsAppTotal gasto R$ 177,75Compras 2Ticket médio R$ 88,87Consignado aberto 0 peças · R$ 0,00
| 05/10/2017 | VESTIDO (C) MC 0082Cód. 2656 | Único | LOJA | R$ 49,90 |
| 06/02/2017 | BLUSA EM MALHA VISCOSE 30384Cód. 955 | Único | LOJA | R$ 47,95 |
| 06/02/2017 | BLUSA EM VISCOSE 30317Cód. 973 | Único | LOJA | R$ 33,45 |
| 06/02/2017 | BLUSA 30322 GLOSSCód. 853 | Único | LOJA | R$ 46,45 |
| Nº | Emissão | Vendedora | Peças | Vendidas | Devolvidas | Em aberto | Valor total | Valor em aberto | Situação | Devolver até | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-0319594889 | 22/05/2019 | LOJA | 5 | 0 | 5 | 0 | R$ 242,50 | R$ 0,00 | Fechado | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VencidoR$ 0,00
Vencido corrigidoR$ 0,00
A vencerR$ 0,00
TotalR$ 0,00
HaverR$ 0,00
A receberR$ 0,00
Sem parcelas em aberto.