MARA RUSSO
NormalTotal gasto R$ 411,75Compras 4Ticket médio R$ 102,93Consignado aberto 0 peças · R$ 0,00
| 29/11/2018 | HERING CAMISA POLO MM MASC 53B2 BRANCA GOLA LISTRADA AZUL/BRANCA/VERDEAGUACód. 4558 | 01 | LOJA | R$ 24,90 |
| 29/11/2018 | HERING CAMISA POLO MM MASC 53B2 BRANCA GOLA LISTRADA AZUL/BRANCA/VERDEAGUACód. 4558 | 03 | LOJA | R$ 24,90 |
| 10/11/2018 | GLOSS BLUSA M/C EM MALHA SUBLIMADA 30890Cód. 5599 | 16 | LOJA | R$ 18,00 |
| 10/11/2018 | M CRISTINA GLOSS BLUSINHA CINZA 30838Cód. 5713 | 12 | LOJA | R$ 53,00 |
| 27/06/2017 | BLUSA FEM MC IND 4.5OZ BORD 0013Cód. 1869 | Único | LOJA | R$ 61,95 |
| 09/06/2017 | FABULA VESTIDO MALHA EST MIRA 501833 AMARELO EST COM BOLSOCód. 3480 | 10 | LOJA | R$ 106,95 |
| 09/06/2017 | BEE LOOP VESTIDO EM COTTON LIGHT 12825 AZUL EST FLORESCód. 3559 | 12 | LOJA | R$ 44,85 |
| 09/06/2017 | BEE LOOP CONJ CASACO MOLETOM CALÇA 12830 BL BCA EST BONECA CALÇA LEGGING MARSALACód. 3282 | 12 | LOJA | R$ 77,20 |
| Nº | Emissão | Vendedora | Peças | Vendidas | Devolvidas | Em aberto | Valor total | Valor em aberto | Situação | Devolver até |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado. | ||||||||||
VencidoR$ 0,00
Vencido corrigidoR$ 0,00
A vencerR$ 0,00
TotalR$ 0,00
HaverR$ 0,00
A receberR$ 0,00
Sem parcelas em aberto.