ANDRESSA (RADADE)
NormalTotal gasto R$ 373,60Compras 2Ticket médio R$ 186,80Consignado aberto 0 peças · R$ 0,00
| 13/05/2019 | UP BABY CAMISA POLO MANGA CURTA EM SUEDINE 42178Cód. 5421 | 06 | LOJA | R$ 59,90 |
| 13/05/2019 | BOCA GRANDE MARINHO BERMUDA MASCULINA 07615 BERMUDA EM MOLETINHO MARINHO ELASTICO CINTUTA CORDAO PTOCód. 6083 | 06 | LOJA | R$ 41,90 |
| 26/04/2018 | PUC BLUSA MANGA LONGA ESTAMPA PAVAO 2EOWCód. 4901 | 10 | LOJA | R$ 79,90 |
| 26/04/2018 | PRECOCE VESTIDO DECT OMBRO A OMBRO MUNDO DA LUA 946Cód. 4779 | 06 | LOJA | R$ 191,90 |
| Nº | Emissão | Vendedora | Peças | Vendidas | Devolvidas | Em aberto | Valor total | Valor em aberto | Situação | Devolver até | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-0318504777 | 13/05/2019 | LOJA | 2 | 2 | 0 | 0 | R$ 101,80 | R$ 0,00 | Fechado | — | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VencidoR$ 0,00
Vencido corrigidoR$ 0,00
A vencerR$ 0,00
TotalR$ 0,00
HaverR$ 0,00
A receberR$ 0,00
Sem parcelas em aberto.