ELYARA DIAS DE MORAES
NormalWhatsAppTotal gasto R$ 687,70Compras 5Ticket médio R$ 137,54Consignado aberto 0 peças · R$ 0,00
| Nº | Emissão | Vendedora | Peças | Vendidas | Devolvidas | Em aberto | Valor total | Valor em aberto | Situação | Devolver até | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-0339341001243 | 20/01/2020 | LOJA | 1 | 1 | 0 | 0 | R$ 78,90 | R$ 0,00 | Fechado | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-0325045464 | 08/08/2019 | LOJA | 1 | 0 | 1 | 0 | R$ 37,95 | R$ 0,00 | Fechado | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-0324045360 | 26/07/2019 | LOJA | 2 | 2 | 0 | 0 | R$ 68,80 | R$ 0,00 | Fechado | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-0323445296 | 17/07/2019 | LOJA | 1 | 0 | 1 | 0 | R$ 23,45 | R$ 0,00 | Fechado | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-0321905132 | 21/06/2019 | LOJA | 2 | 2 | 0 | 0 | R$ 39,80 | R$ 0,00 | Fechado | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-0313274237 | 13/03/2019 | LOJA | 3 | 3 | 0 | 0 | R$ 266,70 | R$ 0,00 | Fechado | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VencidoR$ 0,00
Vencido corrigidoR$ 0,00
A vencerR$ 0,00
TotalR$ 0,00
HaverR$ 0,00
A receberR$ 0,00
Sem parcelas em aberto.