ANDRE LUIS DE OLIVEIRA GARCIA
NormalWhatsAppTotal gasto R$ 111,90Compras 1Ticket médio R$ 111,90Consignado aberto 0 peças · R$ 0,00
| Compra | ||||
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2019 12:00 | V-043140 | LOJA | R$ 111,90 | Concluída |
| 29/03/2019 | HERING CAMISETA MM MASC 5CFYA AZUL BIC GIPE ESCRITA VERMELHACód. 4589 | 04 | LOJA | R$ 30,63 |
| 29/03/2019 | BOCA GRANDE CONJ C5404 BL BRANCA EST GATO RAIO VERDE BERMUDA MOLETINHO AZUL RAIO BRANCOCód. 6278 | 03 | LOJA | R$ 33,37 |
| Nº | Emissão | Vendedora | Peças | Vendidas | Devolvidas | Em aberto | Valor total | Valor em aberto | Situação | Devolver até | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-0314504362 | 28/03/2019 | LOJA | 5 | 2 | 3 | 0 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | Fechado | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VencidoR$ 0,00
Vencido corrigidoR$ 0,00
A vencerR$ 0,00
TotalR$ 0,00
HaverR$ 0,00
A receberR$ 0,00
Sem parcelas em aberto.