FLORENTINA RODRIGUES CREPALDI
NormalTotal gasto R$ 453,00Compras 6Ticket médio R$ 75,50Consignado aberto 0 peças · R$ 0,00
| 01/04/2021 | UP BABY MACACÃO ROSA COM ESTAMPA DE FLORES E BORBOLETAS 43124Cód. 8997 | 01 | ADRIANA | R$ 78,20 |
| 09/03/2020 | MARLAN CONJ MOLETOM M MARINHO CAMUFLADO CL CZA FOREST ZIPER CAPUZ 22495Cód. 7564 | 02 | LOJA | R$ 84,00 |
| 03/10/2019 | MARLAN VT MARINHO 42381 VT AUL MARINHO EST PASSARINHOS RODADO COM LAÇO NA CINTURA BABADO BARRACód. 6636 | 08 | LOJA | R$ 65,90 |
| 30/09/2019 | BOCA GRNDE CONJ REGATA E BERMUDA 15442 CAMISETA BRANCA ESTJUST BE NICE BERMUDA AZUL TACTEL EST SKATECód. 7093 | 01 | LOJA | R$ 49,27 |
| 30/09/2019 | PEGA MANIA CONJUNTO PARADISE 76167 BL OFF EST CARRO SURFING PARADISE LOCAL SURFERS ONLY BERMUDA AZULCód. 6965 | 01 | LOJA | R$ 62,73 |
| 29/06/2019 | UP BABY JAQUETA EM TECIDO JEANS E PELO 42322 JAQUETA JEAS GOLA PELOS ROSA BOTOES DOURADOCód. 5921 | 06 | LOJA | R$ 84,45 |
| 13/05/2019 | HERING CAMISA POLO MM MASC 5372 LISTRADA AZUL E BRANCACód. 4002 | 01 | LOJA | R$ 28,45 |
| Nº | Emissão | Vendedora | Peças | Vendidas | Devolvidas | Em aberto | Valor total | Valor em aberto | Situação | Devolver até | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-0327411000036 | 05/09/2019 | LOJA | 2 | 2 | 0 | 0 | R$ 124,80 | R$ 0,00 | Fechado | — | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-0321915134 | 22/06/2019 | LOJA | 1 | 1 | 0 | 0 | R$ 84,45 | R$ 0,00 | Fechado | — | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VencidoR$ 0,00
Vencido corrigidoR$ 0,00
A vencerR$ 0,00
TotalR$ 0,00
HaverR$ 0,00
A receberR$ 0,00
Sem parcelas em aberto.