THAISA CUSTODIO TREVISAN
NormalWhatsAppTotal gasto R$ 12.034,05Compras 40Ticket médio R$ 300,85Consignado aberto 0 peças · R$ 0,00
| Compra | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 09:15 | V-076028 | THAINA | R$ 414,80 | Concluída |
| 28/09/2026 11:55 | V-075696 | THAINA | R$ 519,80 | Concluída |
| 27/02/2026 16:37 | V-072632 | JULIANA | R$ 99,90 | Concluída |
| 16/02/2026 15:03 | V-072415 | THAINA | R$ 484,80 | Concluída |
| 23/10/2025 11:21 | V-070456 | THAINA | R$ 211,80 | Concluída |
| 13/09/2025 12:03 | V-069931 | Débora | R$ 516,15 | Concluída |
| 26/08/2025 13:13 | V-069585 | JULIANA | R$ 418,50 | Concluída |
| 27/06/2025 17:12 | V-068683 | JULIANA | R$ 1.036,50 | Concluída |
| 31/03/2025 11:24 | V-067422 | BARBARA | R$ 221,60 | Concluída |
| 24/01/2025 14:07 | V-066307 | GISLENE | R$ 359,90 | Concluída |
| 27/08/2024 11:21 | V-063755 | GISLENE | R$ 26,90 | Concluída |
| 05/07/2024 16:07 | V-062991 | ADRIANA | R$ 114,80 | Concluída |
| 07/06/2024 11:50 | V-062536 | GISLENE | R$ 286,50 | Concluída |
| 26/03/2024 15:26 | V-061264 | JULIANA | R$ 295,90 | Concluída |
| 30/10/2023 14:14 | V-059027 | JULIANA | R$ 311,70 | Concluída |
| 19/09/2023 11:36 | V-058420 | JONAS | R$ 289,80 | Concluída |
| 30/06/2023 17:29 | V-057214 | JONAS | R$ 250,50 | Concluída |
| 29/05/2023 14:42 | V-056801 | JONAS | R$ 374,70 | Concluída |
| 03/05/2023 14:19 | V-056430 | JONAS | R$ 159,90 | Concluída |
| 26/04/2023 15:26 | V-056321 | JONAS | R$ 711,70 | Concluída |
| 07/03/2023 11:36 | V-055663 | JONAS | R$ 149,70 | Concluída |
| 24/02/2023 15:57 | V-055520 | JONAS | R$ 209,60 | Concluída |
| 08/02/2023 11:17 | V-055306 | JONAS | R$ 99,90 | Concluída |
| 07/02/2023 16:38 | V-055301 | JONAS | R$ 99,90 | Concluída |
| 07/02/2023 10:40 | V-055289 | JONAS | R$ 653,70 | Concluída |
| 07/02/2023 10:36 | V-055288 | JONAS | R$ 281,50 | Concluída |
| 13/01/2023 09:41 | V-054918 | JONAS | R$ 219,90 | Concluída |
| 04/01/2023 09:23 | V-054820 | JONAS | R$ 95,90 | Concluída |
| 28/10/2022 08:44 | V-053757 | JONAS | R$ 145,70 | Concluída |
| 03/08/2022 15:27 | V-052610 | ADRIANA | R$ 520,00 | Concluída |
| 19/05/2022 17:23 | V-051645 | JONAS | R$ 79,90 | Concluída |
| 12/05/2022 16:53 | V-051519 | Débora | R$ 169,90 | Concluída |
| 10/05/2022 17:36 | V-051505 | JONAS | R$ 411,60 | Concluída |
| 13/04/2022 18:08 | V-051117 | JONAS | R$ 938,20 | Concluída |
| 30/03/2022 10:34 | V-050890 | ADRIANA | R$ 69,90 | Concluída |
| 09/03/2022 08:25 | V-050668 | ADRIANA | R$ 207,70 | Concluída |
| 22/09/2021 13:38 | V-048851 | JONAS | R$ 211,70 | Concluída |
| 16/08/2021 15:12 | V-048529 | ADRIANA | R$ 69,80 | Concluída |
| 16/08/2021 15:11 | V-048528 | ADRIANA | R$ 58,80 | Concluída |
| 18/06/2021 13:10 | V-048063 | ADRIANA | R$ 234,60 | Concluída |
| Consignado | Data | Devolver até | Peças com ela | Situação |
|---|---|---|---|---|
| #61613 | 28/09/2026 11:40 | — | 0 | Fechado |
| #58979 | 16/02/2026 12:20 | — | 0 | Fechado |
| #58811 | 10/02/2026 16:49 | — | 0 | Fechado |
| #58810 | 10/02/2026 16:00 | — | 0 | Fechado |
| #58779 | 07/02/2026 14:57 | — | 0 | Fechado |
| #58276 | 12/01/2026 12:27 | — | 0 | Fechado |
| #57090 | 26/09/2025 11:48 | — | 0 | Fechado |
| #56942 | 13/09/2025 12:03 | — | 0 | Fechado |
| #56583 | 13/08/2025 11:37 | — | 0 | Fechado |
| #55836 | 20/06/2025 11:50 | — | 0 | Fechado |
| #54674 | 22/03/2025 11:04 | — | 0 | Fechado |
| #54673 | 22/03/2025 11:03 | — | 0 | Fechado |
| #53544 | 27/12/2024 11:46 | — | 0 | Fechado |
| #49018 | 29/02/2024 11:15 | — | 0 | Fechado |
| #47098 | 10/10/2023 18:05 | — | 0 | Fechado |
| #47077 | 09/10/2023 16:54 | — | 0 | Fechado |
| #46919 | 30/09/2023 12:11 | — | 0 | Fechado |
| #46299 | 21/08/2023 15:46 | — | 0 | Fechado |
| #46287 | 18/08/2023 16:32 | — | 0 | Fechado |
| #46274 | 21/08/2023 14:06 | — | 0 | Fechado |
| #45612 | 03/07/2023 15:27 | — | 0 | Fechado |
| #44957 | 16/05/2023 14:22 | — | 0 | Fechado |
| #44673 | 26/04/2023 15:29 | — | 0 | Fechado |
| #44443 | 13/04/2023 12:49 | — | 0 | Fechado |
| #44436 | 12/04/2023 17:12 | — | 0 | Fechado |
| #44431 | 13/04/2023 11:16 | — | 0 | Fechado |
| #43772 | 24/02/2023 15:58 | — | 0 | Fechado |
| #43037 | 03/01/2023 11:39 | — | 0 | Fechado |
| #41754 | 05/10/2022 11:46 | — | 0 | Fechado |
| #40606 | 19/07/2022 10:03 | — | 0 | Fechado |
| #39782 | 18/05/2022 15:43 | — | 0 | Fechado |
| #39670 | 10/05/2022 17:40 | — | 0 | Fechado |
| #39668 | 10/05/2022 17:29 | — | 0 | Fechado |
| #39429 | 25/04/2022 09:46 | — | 0 | Fechado |
| #39428 | 25/04/2022 09:46 | — | 0 | Fechado |
| #39256 | 13/04/2022 18:10 | — | 0 | Fechado |
| #39209 | 09/04/2022 11:07 | — | 0 | Fechado |
| #39208 | 11/04/2022 11:00 | — | 0 | Fechado |
| #39181 | 07/04/2022 10:56 | — | 0 | Fechado |
| #39127 | 04/04/2022 15:11 | — | 0 | Fechado |
| #39092 | 02/04/2022 11:00 | — | 0 | Fechado |
| #39081 | 02/04/2022 11:00 | — | 0 | Fechado |
| #38578 | 26/02/2022 11:01 | — | 0 | Fechado |
| #38572 | 26/02/2022 10:57 | — | 0 | Fechado |
| #38566 | 02/03/2022 14:25 | — | 0 | Fechado |
| #36627 | 24/08/2021 14:41 | — | 0 | Fechado |
| #36603 | 21/08/2021 12:13 | — | 0 | Fechado |
| #35958 | 31/05/2021 09:17 | — | 0 | Fechado |
VencidoR$ 0,00
Vencido corrigidoR$ 0,00
A vencerR$ 0,00
TotalR$ 0,00
HaverR$ 0,00
A receberR$ 0,00
Sem parcelas em aberto.