MARIA CECILIA ALTRAO
NormalTotal gasto R$ 462,80Compras 3Ticket médio R$ 154,26Consignado aberto 0 peças · R$ 0,00
| 08/01/2022 | LUPO MEIA SAPATILHA FEMININA ANTIDERRAPANTE ESTAMPADA 20-23Cód. 9579 | Único · 2 un. | JONAS | R$ 37,80 |
| 29/09/2021 | PRECOCE CONJUNTO BLUSA S/M VERMELHA E SHORT ESTAMPADO LISTRAS NA VERTICAL MCJ 2673Cód. 9153 | 04 | JONAS | R$ 175,00 |
| 22/07/2021 | PRECOCE VT VDE BARRADO VERM EST FLORES DO CAMPO 2005Cód. 7803 | GG | JONAS | R$ 117,68 |
| 22/07/2021 | UP BABY KIT BODY E BABADOR AZUL E MACACAO OFF COM AVIÃO 43107Cód. 8920 | P | JONAS | R$ 132,32 |
| Nº | Emissão | Vendedora | Peças | Vendidas | Devolvidas | Em aberto | Valor total | Valor em aberto | Situação | Devolver até | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-0363321003646 | 22/07/2021 | JONAS | 2 | 0 | 2 | 0 | R$ 269,89 | R$ 0,00 | Fechado | — | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VencidoR$ 0,00
Vencido corrigidoR$ 0,00
A vencerR$ 0,00
TotalR$ 0,00
HaverR$ 0,00
A receberR$ 0,00
Sem parcelas em aberto.