ANGELA G LARANJA (UNIMED)
NormalWhatsAppTotal gasto R$ 725,20Compras 4Ticket médio R$ 181,30Consignado aberto 0 peças · R$ 0,00
| 11/07/2023 | UP BABY CONJUNTO BLUSA M/C BRANCA COM DESENHO DE COQUEIRO COM LANTEJOULA E SHORT VERDE 44347Cód. 14538 | 01 | ADRIANA | R$ 139,90 |
| 01/07/2023 | MALWEE VESTIDO M/C BRANCO ESTAMPADO DE ARVORES VERDE E ROSA 97226Cód. 12316 | 06 | ADRIANA | R$ 124,90 |
| 08/07/2022 | BEABA VESTIDO M/C DEGRADE AZUL BRANCO E ROSA 828069Cód. 11808 | 03 | ADRIANA | R$ 152,00 |
| 23/08/2021 | PEGA MANIA BERMUDA MOLETINHO DIAGONAL INFANTIL 81525Cód. 9406 | 08 | JONAS | R$ 64,90 |
| 23/08/2021 | BEE LOOP CONJUNTO CAMISETA REGATA AZUL MARINHO "SHARK" E SHORT VERDE ESTAMPADO TUBARÃO 13866Cód. 9469 | 10 | JONAS | R$ 53,90 |
| 23/08/2021 | UP BABY CAMISETA M/C MEIA MALHA PRETA 42803 - 45383Cód. 9346 | 10 | JONAS | R$ 38,90 |
| 23/08/2021 | UP BABY CAMISETA M/C MEIA MALHA AZUL MARINHO 42803 - 45383Cód. 9350 | 10 | JONAS | R$ 38,90 |
| 23/08/2021 | PEGA MANIA CAMISETA M/C LARANJA BICICLETA 31690Cód. 9487 | 10 | JONAS | R$ 46,90 |
| 23/08/2021 | OLIVER CAMISETA M/C BASICA VERDE NEON COM DESENHO CACHORRINHO 130363322 - 85323Cód. 9676 | 08 | JONAS | R$ 64,90 |
| Nº | Emissão | Vendedora | Peças | Vendidas | Devolvidas | Em aberto | Valor total | Valor em aberto | Situação | Devolver até | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-0456911013033 | 08/07/2023 | ADRIANA | 1 | 1 | 0 | 0 | R$ 139,90 | R$ 0,00 | Fechado | — | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| C-0404941007837 | 07/07/2022 | ADRIANA | 1 | 1 | 0 | 0 | R$ 152,00 | R$ 0,00 | Fechado | — | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
VencidoR$ 0,00
Vencido corrigidoR$ 0,00
A vencerR$ 0,00
TotalR$ 0,00
HaverR$ 0,00
A receberR$ 0,00
Sem parcelas em aberto.