TALITA ORTIZ RUSSO
NormalWhatsAppTotal gasto R$ 5.107,79Compras 25Ticket médio R$ 204,31Consignado aberto 59 peças · R$ 4.838,10
| Compra | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 09:23 | V-074946 | THAINA | R$ 222,80 | Concluída |
| 30/05/2026 10:30 | V-073919 | BARBARA | R$ 244,80 | Concluída |
| 29/05/2026 17:22 | V-073910 | BARBARA | R$ 447,00 | Concluída |
| 20/05/2026 10:50 | V-073695 | BARBARA | R$ 180,00 | Concluída |
| 30/04/2026 14:45 | V-073429 | BARBARA | R$ 184,00 | Concluída |
| 29/04/2026 14:25 | V-073411 | JULIANA | R$ 355,00 | Concluída |
| 02/04/2026 09:20 | V-073117 | BARBARA | R$ 229,80 | Concluída |
| 27/02/2026 10:04 | V-072621 | THAINA | R$ 219,60 | Concluída |
| 31/12/2025 11:03 | V-071685 | BARBARA | R$ 358,40 | Concluída |
| 31/05/2025 12:38 | V-068318 | BARBARA | R$ 219,80 | Concluída |
| 24/04/2025 12:15 | V-067712 | THALITA | R$ 64,90 | Concluída |
| 31/12/2024 11:02 | V-066070 | GISLENE | R$ 244,60 | Concluída |
| 18/12/2024 15:53 | V-065745 | ADRIANA | R$ 60,00 | Concluída |
| 30/11/2024 13:24 | V-065537 | GISLENE | R$ 248,00 | Concluída |
| 15/04/2024 11:32 | V-061584 | JULIANA | R$ 19,90 | Concluída |
| 02/03/2024 11:16 | V-060965 | GISLENE | R$ 49,90 | Concluída |
| 19/01/2024 15:10 | V-060319 | ADRIANA | R$ 184,00 | Concluída |
| 22/12/2023 21:04 | V-059871 | JULIANA | R$ 100,00 | Concluída |
| 27/11/2023 15:40 | V-059385 | ADRIANA | R$ 66,90 | Concluída |
| 26/08/2023 11:30 | V-057975 | ADRIANA | R$ 31,90 | Concluída |
| 18/02/2023 12:44 | V-055477 | JULIANA | R$ 514,69 | Concluída |
| 21/11/2022 08:54 | V-054087 | JONAS | R$ 38,90 | Concluída |
| 22/09/2022 14:39 | V-053239 | ADRIANA | R$ 532,30 | Concluída |
| 29/03/2022 16:32 | V-050873 | JONAS | R$ 170,80 | Concluída |
| 11/12/2021 10:17 | V-049653 | JONAS | R$ 119,80 | Concluída |
| Consignado | Data | Devolver até | Peças com ela | Situação |
|---|---|---|---|---|
| #61900 | 21/10/2026 09:32 | 21/10/2026 | 59 | Aberto |
| #60678 | 10/07/2026 17:32 | — | 0 | Fechado |
| #59867 | 08/05/2026 11:13 | — | 0 | Fechado |
| #59795 | 29/04/2026 15:53 | — | 0 | Fechado |
| #59583 | 10/04/2026 11:36 | — | 0 | Fechado |
| #59571 | 09/04/2026 13:54 | — | 0 | Fechado |
| #59563 | 08/04/2026 10:57 | — | 0 | Fechado |
| #59454 | 31/03/2026 10:09 | — | 0 | Fechado |
| #59416 | 26/03/2026 11:10 | — | 0 | Fechado |
| #58970 | 19/02/2026 11:06 | — | 0 | Fechado |
| #58086 | 20/12/2025 12:16 | — | 0 | Fechado |
| #58061 | 18/12/2025 20:25 | — | 0 | Fechado |
| #55234 | 02/05/2025 15:18 | — | 0 | Fechado |
| #54938 | 10/04/2025 16:48 | — | 0 | Fechado |
| #53535 | 26/12/2024 15:04 | — | 0 | Fechado |
| #53471 | 20/12/2024 16:17 | — | 0 | Fechado |
| #53054 | 22/11/2024 16:38 | — | 0 | Fechado |
| #51246 | 18/07/2024 15:56 | — | 0 | Fechado |
| #50854 | 26/06/2024 17:18 | — | 0 | Fechado |
| #48288 | 05/01/2024 16:48 | — | 0 | Fechado |
| #48102 | 19/12/2023 19:39 | — | 0 | Fechado |
| #48081 | 19/12/2023 11:58 | — | 0 | Fechado |
| #47661 | 22/11/2023 16:38 | — | 0 | Fechado |
| #46261 | 19/08/2023 12:53 | — | 0 | Fechado |
| #45995 | 01/08/2023 11:27 | — | 0 | Fechado |
| #45243 | 06/06/2023 11:40 | — | 0 | Fechado |
| #43680 | 16/02/2023 17:05 | — | 0 | Fechado |
| #43674 | 16/02/2023 15:01 | — | 0 | Fechado |
| #43621 | 14/02/2023 11:41 | — | 0 | Fechado |
| #43082 | 06/01/2023 11:52 | — | 0 | Fechado |
| #42280 | 11/11/2022 12:11 | — | 0 | Fechado |
| #41760 | 05/10/2022 13:57 | — | 0 | Fechado |
| #41343 | 06/09/2022 15:28 | — | 0 | Fechado |
| #39749 | 16/05/2022 15:38 | — | 0 | Fechado |
| #39188 | 07/04/2022 11:23 | — | 0 | Fechado |
| #38920 | 23/03/2022 14:22 | — | 0 | Fechado |
| #38900 | 23/03/2022 14:09 | — | 0 | Fechado |
| #37753 | 09/12/2021 10:53 | — | 0 | Fechado |
| #36742 | 06/09/2021 10:42 | — | 0 | Fechado |
| #36736 | 06/09/2021 10:33 | — | 0 | Fechado |
VencidoR$ 0,00
Vencido corrigidoR$ 0,00
A vencerR$ 0,00
TotalR$ 0,00
HaverR$ 0,00
A receberR$ 0,00
Sem parcelas em aberto.