JULIANA PICOLOTTE
NormalWhatsAppTotal gasto R$ 3.188,65Compras 27Ticket médio R$ 118,09Consignado aberto 0 peças · R$ 0,00
| Compra | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 12:07 | V-075640 | THAINA | R$ 59,20 | Concluída |
| 21/02/2026 10:38 | V-072486 | PROMOCAO | R$ 100,00 | Concluída |
| 12/03/2025 10:26 | V-067148 | ADRIANA | R$ 79,90 | Concluída |
| 27/11/2024 10:30 | V-065326 | ADRIANA | R$ 55,00 | Concluída |
| 27/11/2024 09:31 | V-065318 | ADRIANA | R$ 10,00 | Concluída |
| 20/09/2024 16:13 | V-064271 | GISLENE | R$ 130,70 | Concluída |
| 26/08/2024 18:05 | V-063747 | ADRIANA | R$ 97,80 | Concluída |
| 16/07/2024 08:43 | V-062968 | ADRIANA | R$ 59,90 | Concluída |
| 15/07/2024 11:10 | V-062958 | ADRIANA | R$ 184,70 | Concluída |
| 04/06/2024 14:32 | V-062487 | ADRIANA | R$ 309,80 | Concluída |
| 15/04/2024 15:37 | V-061593 | ADRIANA | R$ 32,90 | Concluída |
| 11/03/2024 14:16 | V-061064 | Débora | R$ 74,90 | Concluída |
| 28/11/2023 16:55 | V-059420 | ADRIANA | R$ 48,90 | Concluída |
| 17/10/2023 15:56 | V-058863 | ADRIANA | R$ 59,90 | Concluída |
| 30/09/2023 12:54 | V-058638 | JONAS | R$ 59,45 | Concluída |
| 15/09/2023 13:09 | V-058303 | JONAS | R$ 79,90 | Concluída |
| 30/08/2023 14:09 | V-058050 | JONAS | R$ 251,70 | Concluída |
| 17/07/2023 14:05 | V-057378 | JONAS | R$ 29,90 | Concluída |
| 20/03/2023 14:50 | V-055824 | JONAS | R$ 273,60 | Concluída |
| 15/02/2023 10:54 | V-055432 | JONAS | R$ 73,90 | Concluída |
| 28/12/2022 14:40 | V-054712 | JONAS | R$ 54,90 | Concluída |
| 30/11/2022 11:26 | V-054210 | JONAS | R$ 414,80 | Concluída |
| 18/10/2022 10:00 | V-053625 | JONAS | R$ 152,80 | Concluída |
| 11/10/2022 20:52 | V-053586 | Débora | R$ 47,90 | Concluída |
| 04/10/2022 15:28 | V-053436 | JONAS | R$ 246,60 | Concluída |
| 14/03/2022 16:24 | V-050708 | JONAS | R$ 49,90 | Concluída |
| 25/10/2021 17:37 | V-049220 | JONAS | R$ 149,70 | Concluída |
| Consignado | Data | Devolver até | Peças com ela | Situação |
|---|---|---|---|---|
| #59014 | 21/02/2026 08:09 | — | 0 | Fechado |
| #54513 | 10/03/2025 11:07 | — | 0 | Fechado |
| #51964 | 06/09/2024 15:43 | — | 0 | Fechado |
| #51446 | 02/08/2024 13:28 | — | 0 | Fechado |
| #51436 | 01/08/2024 15:54 | — | 0 | Fechado |
| #51434 | 01/08/2024 15:35 | — | 0 | Fechado |
| #51229 | 18/07/2024 10:40 | — | 0 | Fechado |
| #51110 | 15/07/2024 14:03 | — | 0 | Fechado |
| #50443 | 01/06/2024 10:02 | — | 0 | Fechado |
| #50176 | 21/05/2024 14:10 | — | 0 | Fechado |
| #49659 | 13/04/2024 11:04 | — | 0 | Fechado |
| #47608 | 17/11/2023 14:47 | — | 0 | Fechado |
| #47548 | 13/11/2023 16:02 | — | 0 | Fechado |
| #46675 | 15/09/2023 13:08 | — | 0 | Fechado |
| #46626 | 11/09/2023 16:52 | — | 0 | Fechado |
| #46260 | 21/08/2023 09:34 | — | 0 | Fechado |
| #46060 | 03/08/2023 16:18 | — | 0 | Fechado |
| #45980 | 29/07/2023 13:13 | — | 0 | Fechado |
| #45938 | 27/07/2023 11:24 | — | 0 | Fechado |
| #45670 | 07/07/2023 11:11 | — | 0 | Fechado |
| #44147 | 17/03/2023 14:23 | — | 0 | Fechado |
| #43947 | 06/03/2023 12:05 | — | 0 | Fechado |
| #43446 | 04/02/2023 09:34 | — | 0 | Fechado |
| #42989 | 27/12/2022 11:39 | — | 0 | Fechado |
| #42968 | 26/12/2022 13:43 | — | 0 | Fechado |
| #42221 | 10/11/2022 09:43 | — | 0 | Fechado |
| #41693 | 01/10/2022 13:12 | — | 0 | Fechado |
| #41380 | 09/09/2022 14:31 | — | 0 | Fechado |
| #39703 | 12/05/2022 14:14 | — | 0 | Fechado |
| #39066 | 31/03/2022 14:41 | — | 0 | Fechado |
| #38716 | 12/03/2022 10:23 | — | 0 | Fechado |
| #38710 | 12/03/2022 10:23 | — | 0 | Fechado |
VencidoR$ 0,00
Vencido corrigidoR$ 0,00
A vencerR$ 0,00
TotalR$ 0,00
HaverR$ 0,00
A receberR$ 0,00
Sem parcelas em aberto.