ROSANA ARAMAKI
NormalWhatsAppTotal gasto R$ 641,80Compras 2Ticket médio R$ 320,90Consignado aberto 0 peças · R$ 0,00
| 22/08/2023 | CHANTELA VESTIDO S/M ROSA COM BOTAO NA FRENTECód. 14845 | 02 | JONAS | R$ 173,84 |
| 22/08/2023 | CHANTELA VESTIDO M/C TRES MARIAS LILAS - AMARELO NEON - LARANJACód. 14847 | 04 | JONAS | R$ 112,96 |
| 01/10/2022 | PRECOCE CONJUNTO CAMISA M/L BRANCA TIPO BATA E BERMUDA AZUL MARINHO LISTRAS FINAS BCO 3374Cód. 11060 | G | ANDREA | R$ 206,72 |
| 01/10/2022 | PRECOCE BANHO DE SOL AZUL ESTAMPADO CAMALEAO BMC 3206Cód. 11711 | G | ANDREA | R$ 148,28 |
| Nº | Emissão | Vendedora | Peças | Vendidas | Devolvidas | Em aberto | Valor total | Valor em aberto | Situação | Devolver até | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-0463091013652 | 22/08/2023 | JONAS | 2 | 2 | 0 | 0 | R$ 329,80 | R$ 0,00 | Fechado | — | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VencidoR$ 0,00
Vencido corrigidoR$ 0,00
A vencerR$ 0,00
TotalR$ 0,00
HaverR$ 0,00
A receberR$ 0,00
Sem parcelas em aberto.