LETICIA FUDO BRANDAO
NormalWhatsAppTotal gasto R$ 3.532,80Compras 30Ticket médio R$ 117,76Consignado aberto 2 peças · R$ 134,80
| Compra | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 10:15 | V-075542 | BARBARA | R$ 52,90 | Concluída |
| 31/07/2026 09:34 | V-074884 | BARBARA | R$ 332,40 | Concluída |
| 16/05/2026 10:39 | V-073665 | THAINA | R$ 15,90 | Concluída |
| 11/05/2026 11:09 | V-073562 | BARBARA | R$ 99,90 | Concluída |
| 18/04/2026 09:57 | V-073288 | Débora | R$ 117,80 | Concluída |
| 04/04/2026 09:19 | V-073126 | BARBARA | R$ 109,90 | Concluída |
| 03/02/2026 11:49 | V-072157 | PROMOCAO | R$ 120,00 | Concluída |
| 23/01/2026 12:19 | V-071850 | PROMOCAO | R$ 145,00 | Concluída |
| 25/10/2025 10:22 | V-070495 | THAINA | R$ 114,90 | Concluída |
| 04/10/2025 09:37 | V-070095 | BARBARA | R$ 85,80 | Concluída |
| 06/09/2025 10:50 | V-069770 | BARBARA | R$ 95,80 | Concluída |
| 31/07/2025 14:36 | V-069308 | BARBARA | R$ 131,80 | Concluída |
| 19/04/2025 11:01 | V-067649 | BARBARA | R$ 194,80 | Concluída |
| 05/04/2025 10:11 | V-067486 | ADRIANA | R$ 117,90 | Concluída |
| 29/03/2025 12:08 | V-067415 | JULIANA | R$ 80,90 | Concluída |
| 11/02/2025 15:19 | V-066559 | ADRIANA | R$ 114,80 | Concluída |
| 16/12/2024 15:12 | V-065704 | JULIANA | R$ 74,90 | Concluída |
| 12/11/2024 17:21 | V-065060 | Débora | R$ 100,00 | Concluída |
| 03/10/2024 15:17 | V-064509 | JULIANA | R$ 64,90 | Concluída |
| 26/08/2024 12:52 | V-063717 | GISLENE | R$ 149,70 | Concluída |
| 31/07/2024 17:56 | V-063451 | ADRIANA | R$ 141,80 | Concluída |
| 20/06/2024 14:59 | V-062476 | Débora | R$ 169,80 | Concluída |
| 04/06/2024 08:13 | V-062433 | ADRIANA | R$ 118,80 | Concluída |
| 30/04/2024 10:44 | V-061877 | ADRIANA | R$ 69,90 | Concluída |
| 12/04/2024 10:02 | V-061536 | ADRIANA | R$ 69,00 | Concluída |
| 19/03/2024 12:50 | V-061161 | ADRIANA | R$ 152,70 | Concluída |
| 15/02/2024 16:47 | V-060758 | ADRIANA | R$ 179,80 | Concluída |
| 30/11/2023 10:49 | V-059448 | JULIANA | R$ 178,80 | Concluída |
| 21/07/2023 15:27 | V-057460 | ADRIANA | R$ 99,90 | Concluída |
| 08/05/2023 15:12 | V-056496 | ADRIANA | R$ 32,30 | Concluída |
| Consignado | Data | Devolver até | Peças com ela | Situação |
|---|---|---|---|---|
| #61931 | 21/10/2026 09:53 | 21/10/2026 | 2 | Aberto |
| #61362 | 09/09/2026 09:29 | — | 0 | Fechado |
| #60927 | 29/07/2026 11:02 | — | 0 | Fechado |
| #59782 | 02/05/2026 09:38 | — | 0 | Fechado |
| #58411 | 22/01/2026 11:01 | — | 0 | Fechado |
| #56874 | 06/09/2025 10:33 | — | 0 | Fechado |
| #56460 | 30/07/2025 10:22 | — | 0 | Fechado |
| #54708 | 26/03/2025 11:48 | — | 0 | Fechado |
| #53931 | 03/02/2025 12:53 | — | 0 | Fechado |
| #53241 | 09/12/2024 09:13 | — | 0 | Fechado |
| #52674 | 26/10/2024 09:36 | — | 0 | Fechado |
| #52247 | 25/09/2024 13:01 | — | 0 | Fechado |
| #52233 | 25/09/2024 11:46 | — | 0 | Fechado |
| #51556 | 10/08/2024 10:10 | — | 0 | Fechado |
| #51492 | 05/08/2024 17:10 | — | 0 | Fechado |
| #51275 | 23/07/2024 12:08 | — | 0 | Fechado |
| #50552 | 10/06/2024 12:09 | — | 0 | Fechado |
| #50417 | 29/05/2024 14:30 | — | 0 | Fechado |
| #50360 | 28/05/2024 12:16 | — | 0 | Fechado |
| #49779 | 22/04/2024 12:21 | — | 0 | Fechado |
| #49475 | 01/04/2024 14:23 | — | 0 | Fechado |
| #49474 | 01/04/2024 14:23 | — | 0 | Fechado |
| #49230 | 14/03/2024 15:22 | — | 0 | Fechado |
| #48852 | 14/02/2024 16:07 | — | 0 | Fechado |
| #47726 | 28/11/2023 16:19 | — | 0 | Fechado |
| #45848 | 19/07/2023 17:31 | — | 0 | Fechado |
| #44810 | 05/05/2023 15:30 | — | 0 | Fechado |
| #43223 | 16/01/2023 17:50 | — | 0 | Fechado |
VencidoR$ 0,00
Vencido corrigidoR$ 0,00
A vencerR$ 0,00
TotalR$ 0,00
HaverR$ 0,00
A receberR$ 0,00
Sem parcelas em aberto.