CONSIGNADO C-031079
- Cliente
- CONSUMIDOR
- Emissão
- 13/02/2019 12:00
- Devolver até
- —
- Vendedora
- LOJA
- Endereço
- —
- Bairro
- —
- Cidade
- —
- CEP
- —
| Código | Qtde. | Descrição | Unit. | Desc. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5436 | 3 | PEGA MANIA BERMUDA DE COTTON BASICA 81454Sem cor · TAM 03 | 25,90 | 0,00 | 77,70 |
| 5188 | 2 | UP BABY BERMUDA EM COTTON 42147Sem cor · TAM 03 | 28,90 | 0,00 | 57,80 |
| 232 | 1 | SHORTS DE COTTON LISO PEGA MANIASem cor · TAM Único | 35,90 | 0,00 | 35,90 |
| 5557 | 1 | MARLAN REGATA PP/INF FEM 62384Sem cor · TAM 03 | 33,90 | 0,00 | 33,90 |
| 5572 | 1 | MARLAN BLUSA PP/INF FEM 67035Sem cor · TAM 03 | 49,90 | 0,00 | 49,90 |
| 2831 | 1 | UP B BLUSA M/C EM MEIA MALHA 41603 ROSE LETS BESem cor · TAM 03 | 35,90 | 0,00 | 35,90 |
| 2727 | 1 | BLUSA M/C BASICA TIP TOP 2119Sem cor · TAM Único | 34,00 | 0,00 | 34,00 |
| 5293 | 1 | PEGA MANIA REGATA CANELADA BASICA 16241Sem cor · TAM 03 | 26,90 | 0,00 | 26,90 |
| 5652 | 1 | MARLAN BLUSA VERDE OU ROSA BAILARINA 62383Sem cor · TAM 03 | 38,90 | 0,00 | 38,90 |
| 5545 | 1 | BEE LOOP CONJ BLUSA E SHORT-SAIA EM MEIA MALHA 13456Sem cor · TAM 04 | 46,90 | 0,00 | 46,90 |
| 3812 | 1 | BEE LOOP VESTIDO S/M EM MEIA MALHA 12898 EST COELHOS E BOLASSem cor · TAM 03 | 35,90 | 0,00 | 35,90 |
| 5651 | 1 | MARLAN VESTIDO ROSA E AMARELO 62379Sem cor · TAM 03 | 39,90 | 0,00 | 39,90 |
| 4151 | 1 | CARA DE CRIANÇA PRINCESA CA PJ-CAMISOLA M/MALHA 3355 ROSA EST PRINCESA ESCRITASem cor · TAM 03 | 69,90 | 0,00 | 69,90 |
| TOTAL GERAL (16 peças) | 583,50 | ||||
Consignado Giga 3980
Assinatura
Não é documento fiscal.