CONSIGNADO C-032505
- Cliente
- KARINE SCHIANTI
- Telefone
- 18997638963
- Emissão
- 08/08/2019 12:00
- Devolver até
- —
- Vendedora
- LOJA
- Endereço
- AL PORTUGUAL, 260
- Bairro
- PALMEIRAS
- Cidade
- DRACENA
- CEP
- 17900000
| Código | Qtde. | Descrição | Unit. | Desc. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5287 | 2 | PEGA MANIA SHORT SAIA COTTON BASICO 42100Sem cor · TAM 01 | 39,90 | 0,00 | 79,80 |
| 6703 | 1 | MARLAN LEGGING MARINHO 54009 CALÇA LEGGING AZUL MARINHO BASICASem cor · TAM 01 | 31,90 | 0,00 | 31,90 |
| 1458 | 1 | LEGGING COTTON 23170Sem cor · TAM Único | 32,90 | 0,00 | 32,90 |
| 6168 | 1 | PEGA MANIA LEGGING CIRRE 23273 LEGGING PRETA LISA ESTOLO COUROSem cor · TAM 01 | 56,90 | 0,00 | 56,90 |
| 5059 | 1 | PEGA MANIA LEGGING MOLECOTTON BASICA 23261Sem cor · TAM 01 | 44,90 | 0,00 | 44,90 |
| 4653 | 1 | LEGGING COTTON BASICA PINK 23260Sem cor · TAM 01 | 28,90 | 0,00 | 28,90 |
| 6955 | 1 | PEGA MANIA CONJ SHORTS POA 73092 CJ BL BRANCA BASICA SHORT MARINHO POAS BRANCOSem cor · TAM 01 | 73,90 | 0,00 | 73,90 |
| 6797 | 1 | KELY KETY CONJ M. MALHA 43268 CONJ BATA ROSA EST EMOTICONS CALÇA BERMUDA LEGGING AZUL EST LOVE CORAÇSem cor · TAM 01 | 52,90 | 0,00 | 52,90 |
| 6719 | 1 | MILLI E NINA VESTIDO LISTRA CORAL 47153 VESTIDO LISTRADO CORAL E BRANCO EST BARRA CASSAS FLORES PRAISem cor · TAM 01 | 72,90 | 0,00 | 72,90 |
| 5652 | 1 | MARLAN BLUSA VERDE OU ROSA BAILARINA 62383Sem cor · TAM 01 | 38,90 | 0,00 | 38,90 |
| 5302 | 1 | PEGA MANIA BLUSA GATINHO 13432Sem cor · TAM 01 | 59,90 | 0,00 | 59,90 |
| 6688 | 1 | MARLAN VESTIDO AMARELO 42387 VESTIDO AMARELO EST BOLACHA MACARONSSem cor · TAM 01 | 36,90 | 0,00 | 36,90 |
| 6949 | 1 | PEGA MANIA REGATA HAPPY TIMES 13467 REGATINHA OFF EST BONEQUINHA C/ VIOLAO BABADO NA GOLINHASem cor · TAM 01 | 48,90 | 0,00 | 48,90 |
| 6781 | 1 | KELY KETY CONJ. MALHA 43270 CONJ BL OFF EST FLAMINGO LETS FLAMINGLE SHORT LEGGING EST PRAIA FLAMINGOSem cor · TAM 01 | 64,90 | 0,00 | 64,90 |
| 6818 | 1 | KELY KETY CONJ COTTON 43014 CONJ BLUSA OFF EST GATINHO SHORT SARUEL LISTRADO LARANJA AZUL BRANCOSem cor · TAM 01 | 54,90 | 0,00 | 54,90 |
| 6829 | 1 | PRECOCE VT POMAR AZUL 1642 VT AZUL EST POMAR FRUTAS E PASSARINHO DECOTE COSTA BABADO NA BARASem cor · TAM 01 | 149,90 | 0,00 | 149,90 |
| 6853 | 1 | BOCA GRANDE CONJ BL E SHORT 13758 BL PINK EST PEIXE SHORT BRANCO EST FLORS ESTRELA DO MAR LAÇO PINKSem cor · TAM 01 | 72,90 | 0,00 | 72,90 |
| 6780 | 1 | KELY KETY CONJ 43272 CONJ BL VERDE AGUA EST #I LOVE YOU UNICORNIO NUVEM SHORT MOLETINHO LUREX CINZASem cor · TAM 01 | 68,90 | 0,00 | 68,90 |
| TOTAL GERAL (19 peças) | 1.071,10 | ||||
Consignado Giga 5465
Assinatura
Não é documento fiscal.