CONSIGNADO C-032514
- Cliente
- VERIDYANA COCCKI DO NASCIMENTO
- Telefone
- 18996141436
- Emissão
- 08/08/2019 12:00
- Devolver até
- —
- Vendedora
- LOJA
- Endereço
- AL POLONIA, 319
- Bairro
- CENTRO
- Cidade
- DRACENA
- CEP
- 17900000
| Código | Qtde. | Descrição | Unit. | Desc. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5509 | 1 | VITTO E NICCO BERMUDA SARJA 10032Sem cor · TAM 01 | 116,90 | 0,00 | 116,90 |
| 5516 | 1 | VITTO E NICCO CAMISA MANGA CURTA LISA 10090Sem cor · TAM 02 | 99,90 | 0,00 | 99,90 |
| 6996 | 1 | CLUB Z CONJUNTO POLO LISTRA 192301 POLO LISTRADA MARINHO E AMARELO BERMUDA JEANS LAVAGEM ESCURASem cor · TAM 02 | 184,90 | 0,00 | 184,90 |
| 6991 | 1 | CLUB Z CONJUNTO POLO BRANCA 192220 POLO BRANCA DETALHE LISTRA MANGA E GOLA BERMUDA MARINHOSem cor · TAM 02 | 127,90 | 0,00 | 127,90 |
| 6989 | 1 | CLUB Z CONJUNTO POLO LISTRAS 192204 POLO LISTRA VERDE AGUA/PRETO GOLA LARANJA BERMUDA SARJA CRUASem cor · TAM 02 | 132,90 | 0,00 | 132,90 |
| 5632 | 1 | VITTO E NICCO CAMISA MANGA LONGA LISTRADA 10049Sem cor · TAM 02 | 118,90 | 0,00 | 118,90 |
| 6992 | 1 | CLUB Z CONJUNTO CAMISA JEANS 192217 CAMISA JEANS ESCURO BERMUDA JEANS ESTILO MOLETINHOSem cor · TAM 02 | 158,90 | 0,00 | 158,90 |
| 6585 | 1 | PRECOCE CJ MASC CAMISA XADREZ 1771 CONJ CAMISA XADREZ AZUL/BRANCA BERMUDA AZUL MARINHO LISASem cor · TAM 02 | 218,90 | 0,00 | 218,90 |
| 5365 | 1 | CLUB Z CONJ SHORT E CAMISA LISTRADA CORES CLARAS 180307SSem cor · TAM 02 | 184,90 | 0,00 | 184,90 |
| 6584 | 1 | PRECOCE CJ MASC POLO BCA 1724 CONJ POLO BRANCA SHORTS LISTRADO AZUL E BRANCOSem cor · TAM 02 | 189,90 | 0,00 | 189,90 |
| 7000 | 1 | CLUB Z CONJUNTO POLO VERMELHA 192301 POLO VERMELHA BERMUDA MARINHO QUADRADO COSTURA LINHA OFFSem cor · TAM 02 | 159,90 | 0,00 | 159,90 |
| 6737 | 1 | UP BABY CAMISA M/C TECIDO 42438 CAMISA GOLA PADRE LISTRADA VERDE E OFFSem cor · TAM 02 | 117,90 | 0,00 | 117,90 |
| TOTAL GERAL (12 peças) | 1.811,80 | ||||
Consignado Giga 5476
Assinatura
Não é documento fiscal.