CONSIGNADO C-032912
- Cliente
- MARCIA ALVES DE ALMEIDA ROSSETTO
- Telefone
- 18997943589
- Emissão
- 24/09/2019 11:22
- Devolver até
- —
- Vendedora
- LOJA
- Endereço
- R:STELIO MACHADO LOUREIRO, 1409
- Bairro
- CENTRO
- Cidade
- DRACENA
- CEP
- 17900000
| Código | Qtde. | Descrição | Unit. | Desc. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 7186 | 1 | BEE LOOP VESTIDO BRANCO EST ARCO IRIS GATO 13567Sem cor · TAM 01 | 34,90 | 0,00 | 34,90 |
| 5549 | 1 | MARLAN SHORTS PP/INF FEM 54073Sem cor · TAM 02 | 29,90 | 0,00 | 29,90 |
| 5287 | 1 | PEGA MANIA SHORT SAIA COTTON BASICO 42100Sem cor · TAM 02 | 39,90 | 0,00 | 39,90 |
| 5293 | 1 | PEGA MANIA REGATA CANELADA BASICA 16241Sem cor · TAM 01 | 26,90 | 0,00 | 26,90 |
| 6687 | 1 | MARLAN VESTIDO AZUL EST 42385 VESTIDO AZUL EST BALOES MONTANHA RUSA DE CUP CAKE TRENZINHO DE DOCESSem cor · TAM 02 | 59,90 | 0,00 | 59,90 |
| 5293 | 1 | PEGA MANIA REGATA CANELADA BASICA 16241Sem cor · TAM 02 | 26,90 | 0,00 | 26,90 |
| 4216 | 1 | UP BABY BLUSA S/M EM COTTON 41934 REGATA BASICA ROSASem cor · TAM 02 | 28,90 | 0,00 | 28,90 |
| 6818 | 1 | KELY KETY CONJ COTTON 43014 CONJ BLUSA OFF EST GATINHO SHORT SARUEL LISTRADO LARANJA AZUL BRANCOSem cor · TAM 01 | 54,90 | 0,00 | 54,90 |
| 5545 | 1 | BEE LOOP CONJ BLUSA E SHORT-SAIA EM MEIA MALHA 13456Sem cor · TAM 01 | 46,90 | 0,00 | 46,90 |
| 7184 | 1 | BEE LOOP VESTIDO ROSA EST CACHORRINHO 13566Sem cor · TAM 01 | 34,90 | 0,00 | 34,90 |
| 7164 | 1 | BEE LOOP VT MARINHO EST FLORES CAVADO 13568Sem cor · TAM 01 | 34,90 | 0,00 | 34,90 |
| 7168 | 1 | BEE LOOP VT VERMELHO EST BOLINHAS 13570Sem cor · TAM 01 | 34,90 | 0,00 | 34,90 |
| TOTAL GERAL (12 peças) | 453,80 | ||||
Consignado Giga 1000204
Assinatura
Não é documento fiscal.