CONSIGNADO C-033379
- Cliente
- NATHALIA SUZUKI
- Telefone
- 18996684063
- Emissão
- 16/11/2019 10:52
- Devolver até
- —
- Vendedora
- LOJA
- Endereço
- RUA SÃO CARLOS, 180
- Bairro
- CENTRO
- Cidade
- DRACENA
- CEP
- 17900000
| Código | Qtde. | Descrição | Unit. | Desc. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 7136 | 1 | PRECOCE CJ BL ESTRELICIA 1648Sem cor · TAM 02 | 163,90 | 0,00 | 163,90 |
| 7231 | 1 | PRECOCE VT VERMELHO EST TUCANOS 1840Sem cor · TAM 04 | 172,90 | 0,00 | 172,90 |
| 7251 | 1 | MILLI E NINA CJ BL AZUL PEDRAS NA MGA SAIA LISTRA AZUL/BCA 69390Sem cor · TAM 04 | 117,90 | 0,00 | 117,90 |
| 7227 | 1 | PRECOCE CONJ BL E SHORTS AZUL EST MERGULHO 1849Sem cor · TAM 03 | 169,90 | 0,00 | 169,90 |
| 7051 | 1 | PRECOCE CJ FEM FOLIA DE FLORES 1651 VERMELHO BATA BABADO BARA EST FLORES LUDICAS E SHORTS SOLTINHOSem cor · TAM 04 | 169,90 | 0,00 | 169,90 |
| 7230 | 1 | PRECOCE VT EST MAR DE PEIXES LARANJA E AZUL 1828Sem cor · TAM 03 | 162,90 | 0,00 | 162,90 |
| 7229 | 1 | PRECOCE VT AMARELO EST PICOLE BABADO BARRA 1826Sem cor · TAM 03 | 142,90 | 0,00 | 142,90 |
| 7202 | 1 | PRECOCE VT BB LARANJA EST CAJU 1805Sem cor · TAM GG | 159,90 | 0,00 | 159,90 |
| 5448 | 1 | PEGA MANIA CONJ SHORTS SAIA BONECAS 73065Sem cor · TAM 02 | 59,95 | 0,00 | 59,95 |
| TOTAL GERAL (9 peças) | 1.320,15 | ||||
Consignado Giga 1000688
Assinatura
Não é documento fiscal.