CONSIGNADO C-033418
- Cliente
- DANIELE CRISTINA POLON (NATURAL E CIA)
- Telefone
- 18997084969
- Emissão
- 21/11/2019 09:22
- Devolver até
- —
- Vendedora
- LOJA
- Endereço
- RUA LEORDINO SILVA COSTA, 743
- Bairro
- CENTRO
- Cidade
- DRACENA
- CEP
- 17900000
| Código | Qtde. | Descrição | Unit. | Desc. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 7338 | 1 | BEE LOOP CJ BL VERMELHA EST GATINHOS SHORTS SAIA XADRES AZUL 13633AMARELO · TAM 08 | 48,90 | 0,00 | 48,90 |
| 7336 | 1 | BEE LOOP CJ BL AMARELA EST PASSAROS LEGGING PTA 13630AMARELO · TAM 08 | 45,90 | 0,00 | 45,90 |
| 7346 | 1 | BEE LOOP VT PINK XADRES BRANCO E ROSA 13638Sem cor · TAM 06 | 37,90 | 0,00 | 37,90 |
| 7330 | 1 | BEE LOOP MACAQUINHO CINZA EST FLORES PINK 13627Pink · TAM 06 | 45,90 | 0,00 | 45,90 |
| 7343 | 1 | BEE LOOP MACAQUINHO ROXO EST ABACAXIS 13636VERDE AGUA · TAM 14 | 47,90 | 0,00 | 47,90 |
| 7352 | 1 | BEE LOOP CJ BL CINZA EST FLORES AMAR SHORT EST ZIGZAG E FLORES 13643Branco · TAM 14 | 48,90 | 0,00 | 48,90 |
| 7353 | 1 | BEE LOOP CJ BL BCA EST FLAMINGO MY TEAM SHORTS LEGGING PINK 13646Branco · TAM 14 | 48,90 | 0,00 | 48,90 |
| 7351 | 1 | BEE LOOP CJ BL BRANCA EST FLORES AMAR SHORT EST ZIGXAG E FLORES 13643Branco · TAM 14 | 48,90 | 0,00 | 48,90 |
| TOTAL GERAL (8 peças) | 373,20 | ||||
Consignado Giga 1000726
Assinatura
Não é documento fiscal.