CONSIGNADO C-033594
- Cliente
- RENATA CRISTINA MOREIRA SALSMAN
- Telefone
- 18997206401
- Emissão
- 10/12/2019 11:39
- Devolver até
- —
- Vendedora
- LOJA
- Endereço
- PORTUGAL, 530
- Bairro
- PALMEIRAS
- Cidade
- DRACENA
- CEP
- 17900000
| Código | Qtde. | Descrição | Unit. | Desc. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 7376 | 1 | MARLAN CJ RGT CINZA BERMUDA AMARELA E CINZA EST CACTO 64541Sem cor · TAM 06 | 59,90 | 0,00 | 59,90 |
| 7455 | 1 | UP BABY CJ BL AMARELA EST 78 BERMUDA MESCLA MOLETINHO 42519Sem cor · TAM 06 | 86,90 | 0,00 | 86,90 |
| 6659 | 1 | MARLAN BERMUDA MARINHO 44610 BERMUDA DE SARJA BASICA COR MARINHO ESCUROSem cor · TAM 06 | 99,90 | 0,00 | 99,90 |
| 6740 | 1 | UP BABY CONJ CAMISETA E BERMUDA 42445 BL BCA EST CACTO C/SOMBRERO ACAPULCO SHORT PTO MOLETINHO ESTSem cor · TAM 08 | 112,90 | 0,00 | 112,90 |
| 6958 | 1 | PEGA MANIA CJ BERMUDA VERMELHA 76187 CAMISETA CINZA EST BIKE RACING TEAM SPEED WHEELS BERMUDA VERMELSem cor · TAM 08 | 116,90 | 0,00 | 116,90 |
| 7422 | 1 | OLIVER CAMISETA VERDE EST OCEAN LIFE 4320Sem cor · TAM 08 | 74,90 | 0,00 | 74,90 |
| 7363 | 1 | BEE LOOP CONJ BL AMARELA EST CACHORRO SHORT CINZA EST CACHORRO 13653Sem cor · TAM 08 | 48,90 | 0,00 | 48,90 |
| TOTAL GERAL (7 peças) | 600,30 | ||||
Consignado Giga 1000909
Assinatura
Não é documento fiscal.