CONSIGNADO C-034806
- Cliente
- CONSUMIDOR
- Emissão
- 06/08/2020 10:57
- Devolver até
- —
- Vendedora
- LOJA
- Endereço
- —
- Bairro
- —
- Cidade
- —
- CEP
- —
| Código | Qtde. | Descrição | Unit. | Desc. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5781 | 1 | MATINE CONJ BLUSA GATO SAIA JEANS 180534Sem cor · TAM 10 | 123,13 | 0,00 | 123,13 |
| 4345 | 1 | PUC BATA FEM USYP BATA REGATA COM RENA BRANCA OU AZUL MARINHOSem cor · TAM 12 | 69,23 | 0,00 | 69,23 |
| 5845 | 1 | CATBALOU BLUSA ROSA BORDADO 719962Sem cor · TAM 12 | 46,83 | 0,00 | 46,83 |
| 5597 | 1 | GLOSS BLUSA M/C EM MEIA MALHA 30887Sem cor · TAM 12 | 48,93 | 0,00 | 48,93 |
| 6291 | 1 | BOCA GRANDE BABY LOOK FEM 54841 BLUSINHA MARINHO LISTRA VERMELHA E CINZASem cor · TAM 14 | 29,33 | 0,00 | 29,33 |
| 5299 | 1 | PEGA MANIA BATA GOOD VIBES 13446Sem cor · TAM 06 | 41,93 | 0,00 | 41,93 |
| 7005 | 1 | MATINEE CONJUNTO DENTE DE LEAO 192509 BATA VERDE EST DENTE DE LEAO SHORT AZUL MARINHOSem cor · TAM 06 | 114,73 | 0,00 | 114,73 |
| 7320 | 1 | BEE LOOP CJ BL AMARELA EST PUG VEM PASSEAR COMIGO SHORTS AZUL 13619LARANJADO · TAM 06 | 48,90 | 0,00 | 48,90 |
| 7250 | 1 | MILLI E NINA VT OFF MANCHAS VERDE EST FLORES 69384Sem cor · TAM 04 | 80,43 | 0,00 | 80,43 |
| 7325 | 1 | BEE LOOP CJ RGA VERDE EST FLAMINGO SHORTS MARINHO 13623Cinza · TAM 04 | 48,90 | 0,00 | 48,90 |
| 7317 | 1 | BEE LOOP CJ BL BCA EST PUG VEM PASSEAR COMIGO SHORTS PINK 13619LARANJADO · TAM 04 | 48,90 | 0,00 | 48,90 |
| 7350 | 1 | BEE LOOP VT ALCINHA AZUL MARINHO POAS BRANCO 13640Sem cor · TAM 04 | 37,90 | 0,00 | 37,90 |
| 7242 | 1 | MILLI E NINA CONJ BODY AZUL/BCO SAIA BCA EST FLORES 67090Sem cor · TAM 04 | 79,03 | 0,00 | 79,03 |
| 7326 | 1 | BEE LOOP VT ALCINHA AZUL EST FLORES VERMELHAS 13624Cinza · TAM 03 | 34,90 | 0,00 | 34,90 |
| 7815 | 1 | PRECOCE VT AZ EST FOLHAGENS COLORS MGA BABADO 2036Sem cor · TAM 03 | 104,93 | 0,00 | 104,93 |
| 7657 | 1 | PRECOCE VT VDE EST FLORAL BABADO DECOTE POMPOM PINK 2029Sem cor · TAM 03 | 123,83 | 0,00 | 123,83 |
| 7317 | 1 | BEE LOOP CJ BL BCA EST PUG VEM PASSEAR COMIGO SHORTS PINK 13619LARANJADO · TAM 03 | 48,90 | 0,00 | 48,90 |
| 7316 | 1 | BEE LOOP CJ RGA PINK LOOK MY SHORT BCO EST COQUEIRO 13618LARANJADO · TAM 03 | 45,90 | 0,00 | 45,90 |
| 7809 | 1 | PRECOCE CONJ VDE AGUA MENINAS NA ESTULA SHORT AMARRAR LATERAL 2048Sem cor · TAM 03 | 132,93 | 0,00 | 132,93 |
| TOTAL GERAL (19 peças) | 1.309,56 | ||||
Consignado Giga 1002133
Assinatura
Não é documento fiscal.