CONSIGNADO C-035692
- Cliente
- ALINE ARAI
- Emissão
- 17/04/2021 09:40
- Devolver até
- —
- Vendedora
- ADRIANA
- Endereço
- R:CONSTANTINO MARCOLINO DE SOUZA, 575
- Bairro
- VILA RUTH
- Cidade
- JUNQUEIROPOLIS
- CEP
- 17890000
| Código | Qtde. | Descrição | Unit. | Desc. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 8347 | 1 | OLIVER CONJUNTO CAMISETA AZUL MARINHO C/ DESENHO DE PINGUIM E SHORT LISTRADO AZUL E BRANCO 050257321Sem cor · TAM 03 | 149,90 | 0,00 | 149,90 |
| 8284 | 1 | PRECOCE CONJUNTO CAMISETA OFF JACARE E BERMUDA AZ MARINHO MCJ 2350Sem cor · TAM 02 | 179,90 | 0,00 | 179,90 |
| 8214 | 1 | PEGA MANIA CONJ CAMISETA VERDE JACARÉ E SHORT AZUL CHAPISCADO 76205Sem cor · TAM 02 | 71,90 | 0,00 | 71,90 |
| 8052 | 1 | PEGA MANIA CONJ CMTA BCA TEAM BERM MARINHO 76208Sem cor · TAM 02 | 75,90 | 0,00 | 75,90 |
| 7702 | 1 | OLIVER CONJ POLO LIST AMAR/CZA BERM JEANS 152120Sem cor · TAM 02 | 149,90 | 0,00 | 149,90 |
| 8775 | 1 | PEGA MANIA CAMISETA M/C MEIA MALHA BASICA BRANCA INFANTIL 31666Sem cor · TAM 02 | 39,90 | 0,00 | 39,90 |
| 8308 | 1 | OLIVER CAMISETA M/C ROSA BEACH BOYS 130276321Sem cor · TAM 03 | 59,90 | 0,00 | 59,90 |
| 8027 | 1 | OLIVER CMTA BCA EST MICRO CACHORRINHOS 67321Sem cor · TAM 03 | 69,90 | 0,00 | 69,90 |
| 8277 | 1 | PRECOCE VESTIDO RECORTE PALA BARRADO PIRULITO LVT 2317Sem cor · TAM 14 | 169,90 | 0,00 | 169,90 |
| 8274 | 1 | PRECOCE BLUSA BATA AMARELA C/ MENINA E CABEÇA C/ FLORES LBL 2315Sem cor · TAM 14 | 129,90 | 0,00 | 129,90 |
| 8138 | 1 | PRECOCE PANTACOUR VERDE C/ BARRADO DE FLORES LMC2322Sem cor · TAM 14 | 269,90 | 0,00 | 269,90 |
| 8804 | 1 | PRECOCE CONJUNTO BLUSA E SHORT AZUL COM RABISCOS LCJ2742Sem cor · TAM 14 | 199,90 | 0,00 | 199,90 |
| 8278 | 1 | PRECOCE CONJUNTO POLO VERDE E SHORT ESTAMPADO FOLHAGEM MCJ 2159Sem cor · TAM 03 | 199,90 | 0,00 | 199,90 |
| 8388 | 1 | MATINEE CONJUNTO BLUSA XADREZ ROSA C/ LAÇO NA ALÇA E SHORT OFF ESTAMPADO DE FLOR 202105Sem cor · TAM 01 | 144,90 | 0,00 | 144,90 |
| TOTAL GERAL (14 peças) | 1.911,60 | ||||
Consignado Giga 1003026
Assinatura
Não é documento fiscal.