CONSIGNADO C-041832
- Cliente
- ADRIELI SOATO ( TRABALHA NA EDUCAÇÃO)
- Telefone
- 18997065412
- Emissão
- 07/10/2022 17:17
- Devolver até
- —
- Vendedora
- ANDREA
- Endereço
- RUA MERCEDES CASSIMIRA DA SILVA, 133
- Bairro
- HOSOUME
- Cidade
- DRACENA
- CEP
- 17900000
| Código | Qtde. | Descrição | Unit. | Desc. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10597 | 1 | PEGA MANIA CALCA LEGGING COTTON PRETA JUVENIL 23287 - 23293 - 23294 - 23301 - 23305Sem cor · TAM 12 | 62,90 | 0,00 | 62,90 |
| 11400 | 1 | MAX DENIM CALÇA FEMININA JEANS ESCURA 9427 - 9522Sem cor · TAM 12 | 94,90 | 0,00 | 94,90 |
| 10840 | 1 | PEGA MANIA CALCA LEGGING PRETA TIPO CIRRE JUVENIL (TAM 4 ATÉ 16) - 23296 - 23307 - 23311Sem cor · TAM 14 | 69,90 | 0,00 | 69,90 |
| 11505 | 1 | PEGA MANIA CALÇA CANELADA PRETA JUVENIL 21762 - 21784Sem cor · TAM 12 | 79,90 | 0,00 | 79,90 |
| 9086 | 1 | PEGA MANIA CALÇA MONTARIA PRETA JUVENIL (TAM 4 ATÉ 16) - 21740 - 21757 - 21783 - 21812 - 21842Sem cor · TAM 12 | 79,90 | 0,00 | 79,90 |
| 10596 | 1 | PEGA MANIA CALCA LEGGING COTTON AZUL MARINHO JUVENIL 23287 - 23293 - 23294 - 23301 - 23305Sem cor · TAM 12 | 62,90 | 0,00 | 62,90 |
| 12732 | 1 | MAX DENIM CALÇA FEMININA CLARA 9453Sem cor · TAM 12 | 109,90 | 0,00 | 109,90 |
| 9162 | 1 | TIGRARINHA CALÇA LEGGING ONÇA OCRE 008000584Sem cor · TAM 12 | 99,99 | 0,00 | 99,99 |
| 12141 | 1 | BEE LOOP VESTIDO DE ALCINHA AZUL MARINHO ESTAMPADO DE FRUTINHAS 14551Sem cor · TAM 12 | 46,90 | 0,00 | 46,90 |
| 11855 | 1 | BEE LOOP VESTIDO M/C ROSA ESTAMPADO FLORES COM CINTO DOURADO 14542Sem cor · TAM 12 | 68,90 | 0,00 | 68,90 |
| 12225 | 1 | MARLAN CONJUNTO BLUSA M/C PRETA "CONNECTING" EM PRATA E SHORT TACTEL AMARELO NEON 44838Sem cor · TAM 12 | 79,90 | 0,00 | 79,90 |
| 12778 | 1 | BEE LOOP CONJUNTO BLUSA S/M REGATA BRANCA COM GATO NO ABACAXI E SHORT COTTON AZUL DE ABACAXI 14596Sem cor · TAM 12 | 68,90 | 0,00 | 68,90 |
| 12224 | 1 | MARLAN CONJUNTO BLUSA M/C BRANCA "CONNECTING" EM PRETO E SHORT TACTEL LARANJA NEON 44838Sem cor · TAM 12 | 79,90 | 0,00 | 79,90 |
| 12782 | 1 | BEE LOOP CONJUNTO BLUSA M/C VERDE NEON ESTAMPADA CELULARES E SHORT ROSA CLARO 14612Sem cor · TAM 12 | 66,90 | 0,00 | 66,90 |
| 12758 | 1 | BEE LOOP CONJUNTO BLUSA M/C ROSA CLARO OCULOS - PRANCHA E SHORT VERDE NEON 14603Sem cor · TAM 12 | 73,90 | 0,00 | 73,90 |
| 12139 | 1 | BEE LOOP CONJUNTO BLUSA M/C BRANCA DESENHO TENIS E SHORT VERDE NEON 14556Sem cor · TAM 12 | 69,90 | 0,00 | 69,90 |
| 12908 | 1 | PEGA MANIA BLUSA M/C LILAS CANELADA TRANSPASSADA NA FRENTE 13527Sem cor · TAM 14 | 59,90 | 0,00 | 59,90 |
| 12907 | 1 | PEGA MANIA BLUSA M/C LARANJA NEON CANELADA TRANSPASSADA NA FRENTE JUVENIL 13527 - 13543Sem cor · TAM 14 | 59,90 | 0,00 | 59,90 |
| 9851 | 1 | PEGA MANIA BLUSA S/M REGATA BASICA NADADOR BRANCA JUVENIL 16260 - 16264 - 16269Sem cor · TAM 14 | 42,90 | 0,00 | 42,90 |
| 10064 | 1 | PEGA MANIA SHORT SAIA PRETO COTTON JUVENIL (TAM 12 ATÉ TAM 16) 82309 - 82329 - 82347 - 82362 - 82380Sem cor · TAM 12 | 59,90 | 0,00 | 59,90 |
| 10064 | 1 | PEGA MANIA SHORT SAIA PRETO COTTON JUVENIL (TAM 12 ATÉ TAM 16) 82309 - 82329 - 82347 - 82362 - 82380Sem cor · TAM 14 | 59,90 | 0,00 | 59,90 |
| 10570 | 1 | PEGA MANIA BERMUDA COTTON PRETO FEMININO JUVENIL (TAM 12 ATÉ TAM 16) - 81528 - 81534 - 81548 - 81556Sem cor · TAM 12 | 39,90 | 0,00 | 39,90 |
| 11822 | 1 | MARLAN BERMUDA DE COTTON VERMELHO JUVENIL 54160 - 99112Sem cor · TAM 12 | 34,90 | 0,00 | 34,90 |
| 12874 | 1 | UM MAIS UM SHORT TACTEL ROSA NEON - AMARELO NEON - LARANJA NEON 832021Sem cor · TAM 12 | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| 12730 | 1 | MAX DENIM SHORT JEANS ESCURO 9465Sem cor · TAM 12 | 99,90 | 0,00 | 99,90 |
| 11932 | 1 | MALWEE SHORT JEANS COMFORT 99695Sem cor · TAM 12 | 99,90 | 0,00 | 99,90 |
| TOTAL GERAL (26 peças) | 1.902,59 | ||||
Consignado Giga 1009169
Assinatura
Não é documento fiscal.