CONSIGNADO C-056266
- Cliente
- ALINE PENHA CAVALCANTE
- Emissão
- 11/07/2025 17:39
- Devolver até
- —
- Vendedora
- BARBARA
- Endereço
- RUA MARCO TULIO CICERO, 23 VILA ROMANA
- Bairro
- PALMEIRAS
- Cidade
- DRACENA
- CEP
- 17900000
| Código | Qtde. | Descrição | Unit. | Desc. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 16462 | 1 | OLIVER CAMISETA M/C BASICA PRETA 130800 - 130835Sem cor · TAM 14 | 79,90 | 0,00 | 79,90 |
| 19149 | 1 | BANANA DANGER CAMISETA M/C PRETA COM DESENHO GUITARRA 53302Sem cor · TAM 14 | 94,90 | 0,00 | 94,90 |
| 9674 | 1 | OLIVER CAMISETA M/C BASICA BRANCA 130363322 - 85323 - 130800 - 130835Sem cor · TAM 14 | 79,90 | 0,00 | 79,90 |
| 19847 | 1 | QUIMBY CAMISETA M/C BRANCA COM RELEVO 34491Sem cor · TAM 14 | 69,90 | 0,00 | 69,90 |
| 19835 | 1 | QUIMBY CAMISETA M/C VERDE "FEEELING" 34509Sem cor · TAM 14 | 69,90 | 0,00 | 69,90 |
| 17946 | 1 | PEGA MANIA BERMUDA MOLETOM CINZA ESCURO 81562Sem cor · TAM 14 | 84,90 | 0,00 | 84,90 |
| 13323 | 1 | OLIVER BERMUDA TACTEL LARANJA NEON 10323 - 170125Sem cor · TAM 14 | 106,90 | 0,00 | 106,90 |
| 15116 | 1 | OLIVER BERMUDA TACTEL VERDE MUSGO 170125Sem cor · TAM 14 | 114,90 | 0,00 | 114,90 |
| 19897 | 1 | QUIMBY BERMUDA TACTEL AZUL CLARO COM FOLHAGEM BRANCA 34521Sem cor · TAM 14 | 116,90 | 0,00 | 116,90 |
| 19898 | 1 | QUIMBY BERMUDA TACTEL BEGE CLARO COM FOLHAGEM BRANCA 34521Sem cor · TAM 14 | 116,90 | 0,00 | 116,90 |
| 19643 | 1 | QUIMBY BERMUDA TACTEL AZUL MARINHO ESTAMPADA DE ONDAS 34518Sem cor · TAM 14 | 99,90 | 0,00 | 99,90 |
| 18788 | 1 | QUIMBY BIQUINI LILAS COM GLITTER 34014Sem cor · TAM 12 | 109,90 | 0,00 | 109,90 |
| 17883 | 1 | POAH NOAH BIQUINI ROSA COM BORBOLETA 52910Sem cor · TAM 10 | 199,90 | 0,00 | 199,90 |
| 17890 | 1 | POAH NOAH BIQUINI TOP LISTRADO AZUL - AMARELO - ROSA 52915Sem cor · TAM 10 | 186,90 | 0,00 | 186,90 |
| 18770 | 1 | UM MAIS UM BIQUINI AZUL ESTAMPADO DE LIMÃO 872001Sem cor · TAM 12 | 199,90 | 0,00 | 199,90 |
| 17560 | 1 | POAH NOAH BIQUINI ROSA QUADRICULADO COM FLORES E LIMAO 52904Sem cor · TAM 12 | 179,90 | 0,00 | 179,90 |
| 19757 | 1 | MARLAN BIQUINI ROSA COMO SORVETE 45228Sem cor · TAM 12 | 86,90 | 0,00 | 86,90 |
| 17573 | 1 | POAH NOAH BIQUINI ROXO COM TRANCADO NA PARTE DE CIMA 52954Sem cor · TAM 12 | 199,90 | 0,00 | 199,90 |
| 17581 | 1 | POAH NOAH BIQUINI SEREIA AZUL - AMARELO NEON - ROSA NEON 52901Sem cor · TAM 12 | 199,90 | 0,00 | 199,90 |
| 18771 | 1 | UM MAIS UM BIQUINI ROSA LISTRADO COM GLITTER 872003Sem cor · TAM 12 | 199,90 | 0,00 | 199,90 |
| TOTAL GERAL (20 peças) | 2.598,00 | ||||
Consignado Giga 1023589
Assinatura
Não é documento fiscal.