TAIS FERNANDA MARTINS LARA

NormalWhatsApp
Receber
Total gasto R$ 12.544,64Compras 44Ticket médio R$ 285,10Consignado aberto 0 peças · R$ 0,00
VencidoR$ 234,00
Vencido corrigidoR$ 234,00
A vencerR$ 590,20
TotalR$ 824,20
HaverR$ 0,00
A receberR$ 824,20
DocumentoParcelaEmissãoVencimentoValorSaldoJurosMultaSaldo corrigido
0408721/230/07/202629/08/2026R$ 131,30R$ 102,70R$ 0,00R$ 0,00R$ 102,70
0408722/230/07/202628/09/2026R$ 131,30R$ 131,30R$ 0,00R$ 0,00R$ 131,30
0418531/430/09/202630/10/2026R$ 147,55R$ 147,55R$ 0,00R$ 0,00R$ 147,55
0418532/430/09/202629/11/2026R$ 147,55R$ 147,55R$ 0,00R$ 0,00R$ 147,55
0418533/430/09/202629/12/2026R$ 147,55R$ 147,55R$ 0,00R$ 0,00R$ 147,55
0418534/430/09/202628/01/2027R$ 147,55R$ 147,55R$ 0,00R$ 0,00R$ 147,55
ContaCaixa loja
Selecione as parcelasAbrir caixa

Adicionar filho

Registrar contato

Desativar cliente?

Menu

Quem está atendendo?

Cadastrar vendedoras

Nova peça

Ventinho

Ventinho