ANA BEATRIZ JORGE ASSENÇO

NormalWhatsApp
Receber
Total gasto R$ 114.582,23Compras 153Ticket médio R$ 748,90Consignado aberto 12 peças · R$ 1.241,80
VencidoR$ 7.290,16
Vencido corrigidoR$ 7.290,16
A vencerR$ 5.467,26
TotalR$ 12.757,42
HaverR$ 0,00
A receberR$ 12.757,42
DocumentoParcelaEmissãoVencimentoValorSaldoJurosMultaSaldo corrigido
0387054/426/03/202624/07/2026R$ 765,50R$ 77,27R$ 0,00R$ 0,00R$ 77,27
0396652/426/05/202625/07/2026R$ 1.539,25R$ 1.539,25R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.539,25
0387844/430/03/202628/07/2026R$ 324,00R$ 324,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 324,00
0018313/330/04/202629/07/2026R$ 444,00R$ 444,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 444,00
0396653/426/05/202624/08/2026R$ 1.539,25R$ 1.539,25R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.539,25
0408872/231/07/202630/08/2026R$ 944,90R$ 944,90R$ 0,00R$ 0,00R$ 944,90
0409021/231/07/202630/08/2026R$ 216,00R$ 216,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 216,00
0396654/426/05/202623/09/2026R$ 1.539,25R$ 1.539,25R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.539,25
0413381/427/08/202626/09/2026R$ 450,24R$ 450,24R$ 0,00R$ 0,00R$ 450,24
0409022/231/07/202629/09/2026R$ 216,00R$ 216,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 216,00
0413382/427/08/202626/10/2026R$ 450,22R$ 450,22R$ 0,00R$ 0,00R$ 450,22
0418761/430/09/202630/10/2026R$ 1.029,00R$ 1.029,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.029,00
0413383/427/08/202625/11/2026R$ 450,22R$ 450,22R$ 0,00R$ 0,00R$ 450,22
0418762/430/09/202629/11/2026R$ 1.029,00R$ 1.029,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.029,00
0413384/427/08/202625/12/2026R$ 450,22R$ 450,22R$ 0,00R$ 0,00R$ 450,22
0418763/430/09/202629/12/2026R$ 1.029,00R$ 1.029,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.029,00
0418764/430/09/202628/01/2027R$ 1.029,60R$ 1.029,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.029,60
ContaCaixa loja
Selecione as parcelasAbrir caixa

Adicionar filho

Registrar contato

Desativar cliente?

Menu

Quem está atendendo?

Cadastrar vendedoras

Nova peça

Ventinho

Ventinho