Recibo de venda V-045261
- Data
- 18/12/2019 10:52
- Cliente
- KAREN REBELATO
- Vendedora
- LOJA
| Peça | Qtd | Valor |
|---|---|---|
| YELLOWL BERMUDA AZUL EST DIAMENTES 383314 · Cód. 7289R$ 49,50 cada, desconto R$ 0,33 | 1 | R$ 49,17 |
| MARLAN BREMUDACINZA 54059 BERMUDA DE MOLETINHO CINZA COM FITA VERMELHA BRANCA AZUL CINTURA12 · Cód. 6651R$ 44,90 cada, desconto R$ 0,30 | 1 | R$ 44,60 |
| BEE LOOP CJ BL BRANCA EST SEA! BERM VERDE EST FUNDO DO MAR 1366206 · Cód. 7309R$ 44,00 cada, desconto R$ 0,30 | 1 | R$ 43,70 |
| TAMANHO DE GENTE SUNGA AZUL 100 SUNGA EST PRAIA AZUL BRANCA E VERDE12 · Cód. 6929R$ 69,20 cada, desconto R$ 0,47 | 1 | R$ 68,73 |
| MARLAN BREMUDACINZA 54059 BERMUDA DE MOLETINHO CINZA COM FITA VERMELHA BRANCA AZUL CINTURA06 · Cód. 6651R$ 44,90 cada, desconto R$ 0,30 | 1 | R$ 44,60 |
| Subtotal | R$ 252,50 | |
| Descontos | − R$ 1,70 | |
| Total | R$ 250,80 |
| cartao | R$ 250,80 |
Trocas com a etiqueta e este recibo. Obrigada pela preferência!
Não é documento fiscal.