Recibo de venda V-045412
- Data
- 28/12/2019 11:15
- Cliente
- EVELYN DEBORAH ROCHA CAMPOS
- Vendedora
- LOJA
| Peça | Qtd | Valor |
|---|---|---|
| VITTO E NICCO CAMISETA MALHA STRONG 1001008 · Cód. 5622 | 1 | R$ 29,90 |
| YELLOWL CAMISETA BRANCA EST BEGIN NING 305312 · Cód. 7280 | 1 | R$ 34,90 |
| VITTO E NICCO BERMUDA SARJA 1003206 · Cód. 5509R$ 58,00 cada, desconto R$ 0,01 | 1 | R$ 57,99 |
| VITTO E NICCO BERMUDA SARJA 1003208 · Cód. 5509R$ 58,00 cada, desconto R$ 0,01 | 1 | R$ 57,99 |
| QUIMBY PIJAMA CAMISETA E BERMUDA EM MALHA 27986 CAMISETA BCA EST PIPOCA SHORTS CINZA EST PIPOCA OCUL06 · Cód. 6615 | 1 | R$ 47,90 |
| YELLOWL CAMISETA M/C CAMUFLADA 1034 CAMISETA MANGA CURTA VERDE EST CAMUFLADA ESCRITA 84 FORCE06 · Cód. 6528 | 1 | R$ 34,90 |
| MARLAN CAMISETA BRANCO BASICA 54012 CAMISETA M/C BRANCA BASICA GOLA REDONDA06 · Cód. 6685 | 1 | R$ 28,90 |
| VIDEBULA SAIA PONTA LATERAL 7434 PRETA LISA12 · Cód. 3618 | 1 | R$ 51,00 |
| VIDEBULA SAIA PONTA LATERAL 7434 PRETA LISA16 · Cód. 3618 | 1 | R$ 51,00 |
| NOAK CAMISETA INF MASC 3036 REGATA MARINHO BASICO06 · Cód. 4222 | 1 | R$ 23,00 |
| OLIVER POLO LISTRADA AMARELA BRANCA SALMAO AZUL 432006 · Cód. 7424R$ 95,90 cada, desconto R$ 0,01 | 1 | R$ 95,89 |
| PRECOCE VT FEM EST FOLIA DE FLORES 1696 VERMELHO EST FLORES LUDICAS BABADO NO OMBRO10 · Cód. 7049R$ 192,90 cada, desconto R$ 0,04 | 1 | R$ 192,86 |
| PRECOCE CJ LIBELULA BL PRETA 1541 CJ BL PRETA CIGANINHA SHORTS EST LARANJA BOLAS E LISTRAS PRETAS12 · Cód. 6461R$ 228,90 cada, desconto R$ 0,02 | 1 | R$ 228,88 |
| MARLAN BERMUDA CAQUI 44610 BERMUDA DE SARJA BASICA COR CAQUI06 · Cód. 6660R$ 99,90 cada, desconto R$ 0,01 | 1 | R$ 99,89 |
| Subtotal | R$ 1.035,10 | |
| Descontos | − R$ 0,10 | |
| Total | R$ 1.035,00 |
| A prazo | R$ 1.035,00 |
Trocas com a etiqueta e este recibo. Obrigada pela preferência!
Não é documento fiscal.