Recibo de venda V-070768
- Data
- 19/11/2025 15:01
- Cliente
- LYARA - OFTALMO
- Vendedora
- THAINA
| Peça | Qtd | Valor |
|---|---|---|
| MARLAN CONJUNTO BLUSA S/M BRANCA COM FLORES AZUIS E SHORT CANELADO AZUL CLARO 6286704 · Cód. 20575R$ 99,90 cada, desconto R$ 0,41 | 1 | R$ 99,49 |
| BEE LOOP CONJUNTO BLUSA M/C BRANCA COM CORACAO E SHORT PRETO 1819804 · Cód. 20402R$ 89,90 cada, desconto R$ 0,37 | 1 | R$ 89,53 |
| MALWEE CONJUNTO BLUSA S/M ROSA CLARA E SHORT SAIA ROSA ESCURO 13037904 · Cód. 20092R$ 129,90 cada, desconto R$ 0,54 | 1 | R$ 129,36 |
| PIU BLU CONJUNTO BLUSA M/C BRANCA E SAIA AMARELA ESTAMPADA DE FLORES COLORIDAS 535104 · Cód. 20045R$ 119,90 cada, desconto R$ 0,50 | 1 | R$ 119,40 |
| QUIMBY CONJUNTO BLUSA M/C BRANCA COM FLORES E CALCA OFF ESTAMPADA DE FLORES 3477904 · Cód. 20415R$ 114,90 cada, desconto R$ 0,48 | 1 | R$ 114,42 |
| PEGA MANIA CONJUNTO BLUSA M/C AZUL MARINHO CANELADA E SHORT MARROM COM PEROLAS 7316803 · Cód. 21048R$ 116,90 cada, desconto R$ 0,49 | 1 | R$ 116,41 |
| MARLAN CONJUNTO BLUSA S/M BRANCA COM MENINA E BORBOLETA E SHORT CANELADO DE AMARRAR ROSA 6284203 · Cód. 20846R$ 99,90 cada, desconto R$ 0,41 | 1 | R$ 99,49 |
| Subtotal | R$ 771,30 | |
| Descontos | − R$ 3,20 | |
| Total | R$ 768,10 |
| Vale-troca | R$ 768,10 |
Trocas com a etiqueta e este recibo. Obrigada pela preferência!
Não é documento fiscal.