MAYRA SOUZA RODRIGUES (ORAL MASTER)
NormalWhatsAppTotal gasto R$ 13.148,79Compras 42Ticket médio R$ 313,06Consignado aberto 0 peças · R$ 0,00
| Compra | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 10:25 | V-075734 | THAINA | R$ 607,30 | Concluída |
| 31/07/2026 10:23 | V-074892 | BARBARA | R$ 503,40 | Concluída |
| 31/03/2026 09:21 | V-073031 | BARBARA | R$ 269,80 | Concluída |
| 28/02/2026 11:56 | V-072658 | BARBARA | R$ 329,70 | Concluída |
| 25/02/2026 11:55 | V-072657 | THAINA | R$ 763,30 | Concluída |
| 28/11/2025 13:02 | V-070975 | JULIANA | R$ 654,30 | Concluída |
| 29/09/2025 15:40 | V-070100 | JULIANA | R$ 133,80 | Concluída |
| 26/08/2025 09:49 | V-069576 | JULIANA | R$ 59,90 | Concluída |
| 08/08/2025 18:01 | V-069403 | BARBARA | R$ 114,90 | Concluída |
| 30/07/2025 15:41 | V-069142 | BARBARA | R$ 565,50 | Concluída |
| 31/05/2025 12:00 | V-068299 | BARBARA | R$ 717,50 | Concluída |
| 29/03/2025 12:11 | V-067417 | BARBARA | R$ 792,30 | Concluída |
| 25/02/2025 16:30 | V-066913 | ADRIANA | R$ 69,90 | Concluída |
| 31/01/2025 15:12 | V-066403 | ADRIANA | R$ 530,50 | Concluída |
| 19/12/2024 15:52 | V-065762 | ADRIANA | R$ 134,90 | Concluída |
| 19/09/2024 10:40 | V-064316 | ADRIANA | R$ 114,80 | Concluída |
| 26/08/2024 15:33 | V-063733 | ADRIANA | R$ 519,60 | Concluída |
| 12/08/2024 13:02 | V-063569 | JULIANA | R$ 66,90 | Concluída |
| 23/07/2024 11:11 | V-063283 | ADRIANA | R$ 69,90 | Concluída |
| 29/06/2024 12:43 | V-062908 | JULIANA | R$ 281,50 | Concluída |
| 31/05/2024 15:50 | V-062352 | ADRIANA | R$ 176,70 | Concluída |
| 20/05/2024 17:39 | V-062147 | GISLENE | R$ 79,90 | Concluída |
| 09/04/2024 11:52 | V-061481 | ADRIANA | R$ 131,80 | Concluída |
| 28/02/2024 08:56 | V-060906 | JULIANA | R$ 329,60 | Concluída |
| 30/12/2023 11:26 | V-060062 | ADRIANA | R$ 154,80 | Concluída |
| 27/11/2023 16:40 | V-059392 | JULIANA | R$ 389,50 | Concluída |
| 19/09/2023 09:31 | V-058414 | ADRIANA | R$ 309,80 | Concluída |
| 04/09/2023 11:25 | V-058108 | ADRIANA | R$ 99,90 | Concluída |
| 16/06/2023 10:19 | V-057000 | ADRIANA | R$ 441,50 | Concluída |
| 28/04/2023 14:21 | V-056361 | ADRIANA | R$ 119,90 | Concluída |
| 27/02/2023 17:02 | V-055561 | ADRIANA | R$ 115,80 | Concluída |
| 26/09/2022 10:14 | V-053272 | JONAS | R$ 378,70 | Concluída |
| 28/05/2022 12:24 | V-051746 | ADRIANA | R$ 319,70 | Concluída |
| 15/03/2022 11:28 | V-050709 | ADRIANA | R$ 199,90 | Concluída |
| 22/12/2021 09:38 | V-049866 | JONAS | R$ 485,70 | Concluída |
| 03/09/2021 09:10 | V-048690 | JONAS | R$ 119,80 | Concluída |
| 09/08/2021 17:40 | V-048499 | JONAS | R$ 250,79 | Concluída |
| 26/06/2021 09:58 | V-048131 | Débora | R$ 673,50 | Concluída |
| 23/03/2021 09:53 | V-047551 | ADRIANA | R$ 147,60 | Concluída |
| 23/03/2021 09:52 | V-047549 | ADRIANA | R$ 154,80 | Concluída |
| 14/12/2019 12:23 | V-045227 | LOJA | R$ 277,00 | Concluída |
| 27/05/2019 12:00 | V-043509 | LOJA | R$ 492,40 | Concluída |
| Consignado | Data | Devolver até | Peças com ela | Situação |
|---|---|---|---|---|
| #61535 | 22/09/2026 15:12 | — | 0 | Fechado |
| #60909 | 27/07/2026 16:27 | — | 0 | Fechado |
| #60887 | 24/07/2026 16:46 | — | 0 | Fechado |
| #60859 | 22/07/2026 16:07 | — | 0 | Fechado |
| #59372 | 21/03/2026 10:39 | — | 0 | Fechado |
| #58187 | 29/12/2025 17:16 | — | 0 | Fechado |
| #57748 | 22/11/2025 11:11 | — | 0 | Fechado |
| #57648 | 12/11/2025 11:00 | — | 0 | Fechado |
| #57123 | 27/09/2025 11:58 | — | 0 | Fechado |
| #56730 | 22/08/2025 16:58 | — | 0 | Fechado |
| #56383 | 21/07/2025 17:21 | — | 0 | Fechado |
| #56343 | 18/07/2025 10:02 | — | 0 | Fechado |
| #55215 | 29/04/2025 17:25 | — | 0 | Fechado |
| #54678 | 22/03/2025 11:22 | — | 0 | Fechado |
| #54636 | 19/03/2025 15:20 | — | 0 | Fechado |
| #54156 | 12/02/2025 13:45 | — | 0 | Fechado |
| #53598 | 02/01/2025 15:26 | — | 0 | Fechado |
| #53592 | 03/01/2025 16:00 | — | 0 | Fechado |
| #53118 | 29/11/2024 15:43 | — | 0 | Fechado |
| #52209 | 23/09/2024 15:48 | — | 0 | Fechado |
| #51544 | 07/08/2024 17:05 | — | 0 | Fechado |
| #51136 | 15/07/2024 17:14 | — | 0 | Fechado |
| #50915 | 29/06/2024 12:36 | — | 0 | Fechado |
| #50912 | 29/06/2024 12:10 | — | 0 | Fechado |
| #50199 | 22/05/2024 16:16 | — | 0 | Fechado |
| #50004 | 08/05/2024 16:58 | — | 0 | Fechado |
| #49426 | 27/03/2024 16:02 | — | 0 | Fechado |
| #48944 | 21/02/2024 16:07 | — | 0 | Fechado |
| #48056 | 16/12/2023 13:56 | — | 0 | Fechado |
| #47670 | 23/11/2023 12:36 | — | 0 | Fechado |
| #46883 | 29/09/2023 14:58 | — | 0 | Fechado |
| #46504 | 04/09/2023 11:03 | — | 0 | Fechado |
| #45210 | 01/06/2023 16:25 | — | 0 | Fechado |
| #44727 | 28/04/2023 17:06 | — | 0 | Fechado |
| #44593 | 20/04/2023 16:58 | — | 0 | Fechado |
| #44278 | 29/03/2023 17:24 | — | 0 | Fechado |
| #43619 | 13/02/2023 16:33 | — | 0 | Fechado |
| #41410 | 12/09/2022 12:59 | — | 0 | Fechado |
| #40316 | 29/06/2022 11:11 | — | 0 | Fechado |
| #39803 | 19/05/2022 09:11 | — | 0 | Fechado |
| #39353 | 22/04/2022 10:04 | — | 0 | Fechado |
| #38711 | 09/03/2022 17:21 | — | 0 | Fechado |
| #37924 | 18/12/2021 15:07 | — | 0 | Fechado |
| #36409 | 30/07/2021 16:16 | — | 0 | Fechado |
| #36024 | 11/06/2021 11:00 | — | 0 | Fechado |
| #35988 | 11/06/2021 09:46 | — | 0 | Fechado |
| #35560 | 15/03/2021 10:20 | — | 0 | Fechado |
| #35544 | 15/03/2021 10:20 | — | 0 | Fechado |
| #33642 | 14/12/2019 11:59 | — | 0 | Fechado |
| #31958 | 22/05/2019 12:00 | — | 0 | Fechado |
| #31957 | 22/05/2019 12:00 | — | 0 | Fechado |
| #31897 | 16/05/2019 12:00 | — | 0 | Fechado |
| #31896 | 16/05/2019 12:00 | — | 0 | Fechado |
VencidoR$ 0,00
Vencido corrigidoR$ 0,00
A vencerR$ 845,80
TotalR$ 845,80
HaverR$ 0,00
A receberR$ 845,80