MAYRA SOUZA RODRIGUES (ORAL MASTER)

NormalWhatsApp
Receber
Total gasto R$ 13.148,79Compras 42Ticket médio R$ 313,06Consignado aberto 0 peças · R$ 0,00
VencidoR$ 0,00
Vencido corrigidoR$ 0,00
A vencerR$ 845,80
TotalR$ 845,80
HaverR$ 0,00
A receberR$ 845,80
DocumentoParcelaEmissãoVencimentoValorSaldoJurosMultaSaldo corrigido
0409003/431/07/202629/10/2026R$ 126,00R$ 113,10R$ 0,00R$ 0,00R$ 113,10
0418431/430/09/202630/10/2026R$ 152,00R$ 152,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 152,00
0409004/431/07/202628/11/2026R$ 125,40R$ 125,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 125,40
0418432/430/09/202629/11/2026R$ 152,00R$ 152,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 152,00
0418433/430/09/202629/12/2026R$ 152,00R$ 152,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 152,00
0418434/430/09/202628/01/2027R$ 151,30R$ 151,30R$ 0,00R$ 0,00R$ 151,30
ContaCaixa loja
Selecione as parcelasAbrir caixa

Adicionar filho

Registrar contato

Desativar cliente?

Menu

Quem está atendendo?

Cadastrar vendedoras

Nova peça

Ventinho

Ventinho