NAYARA FERNANDA MELLO
NormalWhatsAppTotal gasto R$ 8.447,80Compras 44Ticket médio R$ 191,99Consignado aberto 2 peças · R$ 57,90
| Compra | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 10:28 | V-075736 | THAINA | R$ 522,50 | Concluída |
| 28/08/2026 11:06 | V-075308 | THAINA | R$ 89,90 | Concluída |
| 15/07/2026 11:12 | V-074722 | THAINA | R$ 194,80 | Concluída |
| 08/06/2026 18:00 | V-074075 | BARBARA | R$ 196,70 | Concluída |
| 27/05/2026 16:31 | V-073838 | BARBARA | R$ 289,80 | Concluída |
| 27/05/2026 16:30 | V-073837 | BARBARA | R$ 414,60 | Concluída |
| 06/05/2026 11:17 | V-073504 | JULIANA | R$ 49,90 | Concluída |
| 31/12/2025 11:00 | V-071679 | THAINA | R$ 79,90 | Concluída |
| 30/10/2025 12:14 | V-070578 | BARBARA | R$ 442,40 | Concluída |
| 31/07/2025 10:05 | V-069284 | Débora | R$ 166,80 | Concluída |
| 30/06/2025 17:30 | V-068792 | THAINA | R$ 89,90 | Concluída |
| 07/06/2025 11:44 | V-068391 | THAINA | R$ 63,90 | Concluída |
| 07/05/2025 17:26 | V-067927 | THAINA | R$ 140,80 | Concluída |
| 05/05/2025 10:17 | V-067899 | THAINA | R$ 55,90 | Concluída |
| 31/01/2025 15:50 | V-066414 | ADRIANA | R$ 189,80 | Concluída |
| 28/12/2024 13:51 | V-065976 | GISLENE | R$ 168,70 | Concluída |
| 26/10/2024 10:41 | V-064797 | ADRIANA | R$ 402,50 | Concluída |
| 10/08/2024 13:21 | V-063552 | ADRIANA | R$ 189,80 | Concluída |
| 10/08/2024 13:20 | V-063551 | ADRIANA | R$ 129,90 | Concluída |
| 12/07/2024 16:16 | V-063147 | ADRIANA | R$ 112,80 | Concluída |
| 29/06/2024 09:52 | V-062844 | ADRIANA | R$ 1.099,70 | Concluída |
| 03/05/2024 16:08 | V-061935 | GISLENE | R$ 147,80 | Concluída |
| 30/03/2024 12:45 | V-061364 | ADRIANA | R$ 384,50 | Concluída |
| 25/08/2023 17:58 | V-057972 | JONAS | R$ 127,80 | Concluída |
| 30/06/2023 17:28 | V-057215 | JONAS | R$ 55,90 | Concluída |
| 09/06/2023 17:28 | V-056934 | JONAS | R$ 159,80 | Concluída |
| 14/11/2022 09:26 | V-053997 | ADRIANA | R$ 59,90 | Concluída |
| 27/09/2022 12:10 | V-053301 | JONAS | R$ 89,80 | Concluída |
| 20/08/2022 12:29 | V-052847 | JONAS | R$ 65,90 | Concluída |
| 17/06/2022 09:41 | V-052006 | JONAS | R$ 72,90 | Concluída |
| 03/06/2022 14:59 | V-051822 | ADRIANA | R$ 111,80 | Concluída |
| 29/09/2020 16:13 | V-046747 | LOJA | R$ 459,30 | Concluída |
| 09/09/2020 10:52 | V-046691 | LOJA | R$ 364,00 | Concluída |
| 09/07/2020 12:21 | V-046421 | LOJA | R$ 79,80 | Concluída |
| 13/06/2020 10:22 | V-046322 | LOJA | R$ 56,90 | Concluída |
| 27/05/2020 11:02 | V-046257 | LOJA | R$ 72,90 | Concluída |
| 05/05/2020 11:14 | V-046185 | LOJA | R$ 288,50 | Concluída |
| 27/03/2020 11:49 | V-046119 | LOJA | R$ 69,80 | Concluída |
| 02/03/2020 16:50 | V-046015 | LOJA | R$ 39,90 | Concluída |
| 07/02/2020 15:27 | V-045881 | LOJA | R$ 132,70 | Concluída |
| 20/12/2019 11:59 | V-045305 | LOJA | R$ 29,90 | Concluída |
| 13/12/2019 21:21 | V-045237 | LOJA | R$ 155,80 | Concluída |
| 30/11/2019 13:15 | V-045095 | LOJA | R$ 186,50 | Concluída |
| 24/10/2019 10:55 | V-044736 | LOJA | R$ 144,70 | Concluída |
| Consignado | Data | Devolver até | Peças com ela | Situação |
|---|---|---|---|---|
| #61866 | 17/10/2026 12:21 | 17/10/2026 | 2 | Aberto |
| #61506 | 19/09/2026 10:58 | — | 0 | Fechado |
| #61495 | 18/09/2026 15:58 | — | 0 | Fechado |
| #61470 | 16/09/2026 15:22 | — | 0 | Fechado |
| #61227 | 28/08/2026 10:41 | — | 0 | Fechado |
| #60773 | 14/07/2026 14:07 | — | 0 | Fechado |
| #60456 | 19/06/2026 17:49 | — | 0 | Fechado |
| #60282 | 05/06/2026 14:02 | — | 0 | Fechado |
| #59963 | 12/05/2026 10:55 | — | 0 | Fechado |
| #59962 | 12/05/2026 10:40 | — | 0 | Fechado |
| #59848 | 06/05/2026 12:40 | — | 0 | Fechado |
| #57841 | 02/12/2025 10:31 | — | 0 | Fechado |
| #57332 | 14/10/2025 15:28 | — | 0 | Fechado |
| #56270 | 15/07/2025 11:24 | — | 0 | Fechado |
| #55775 | 13/06/2025 15:33 | — | 0 | Fechado |
| #55661 | 06/06/2025 11:12 | — | 0 | Fechado |
| #55312 | 07/05/2025 11:23 | — | 0 | Fechado |
| #55266 | 05/05/2025 12:57 | — | 0 | Fechado |
| #55252 | 03/05/2025 11:01 | — | 0 | Fechado |
| #53729 | 10/01/2025 18:03 | — | 0 | Fechado |
| #53178 | 04/12/2024 12:24 | — | 0 | Fechado |
| #53060 | 25/11/2024 08:02 | — | 0 | Fechado |
| #52181 | 21/09/2024 10:24 | — | 0 | Fechado |
| #51777 | 24/08/2024 10:01 | — | 0 | Fechado |
| #51774 | 24/08/2024 09:55 | — | 0 | Fechado |
| #51202 | 16/07/2024 17:02 | — | 0 | Fechado |
| #51079 | 12/07/2024 13:37 | — | 0 | Fechado |
| #50651 | 13/06/2024 17:40 | — | 0 | Fechado |
| #50501 | 05/06/2024 09:52 | — | 0 | Fechado |
| #50425 | 29/05/2024 15:51 | — | 0 | Fechado |
| #50265 | 24/05/2024 15:28 | — | 0 | Fechado |
| #50140 | 20/05/2024 15:33 | — | 0 | Fechado |
| #49362 | 23/03/2024 12:26 | — | 0 | Fechado |
| #49319 | 21/03/2024 16:38 | — | 0 | Fechado |
| #42314 | 14/11/2022 15:21 | — | 0 | Fechado |
| #41124 | 20/08/2022 12:21 | — | 0 | Fechado |
| #40015 | 03/06/2022 14:13 | — | 0 | Fechado |
| #34914 | 09/09/2020 11:06 | — | 0 | Fechado |
| #34648 | 25/06/2020 14:44 | — | 0 | Fechado |
| #34646 | 25/06/2020 13:53 | — | 0 | Fechado |
| #34586 | 13/06/2020 10:22 | — | 0 | Fechado |
| #34532 | 30/05/2020 11:29 | — | 0 | Fechado |
| #34371 | 05/05/2020 15:46 | — | 0 | Fechado |
| #34358 | 05/05/2020 10:00 | — | 0 | Fechado |
| #34304 | 17/04/2020 10:56 | — | 0 | Fechado |
| #34144 | 06/03/2020 13:12 | — | 0 | Fechado |
| #34054 | 13/02/2020 12:58 | — | 0 | Fechado |
| #33968 | 28/01/2020 16:49 | — | 0 | Fechado |
| #33788 | 30/12/2019 11:08 | — | 0 | Fechado |
| #33593 | 07/12/2019 13:01 | — | 0 | Fechado |
| #33522 | 30/11/2019 13:14 | — | 0 | Fechado |
| #33393 | 21/11/2019 08:54 | — | 0 | Fechado |
| #33075 | 10/10/2019 10:22 | — | 0 | Fechado |
VencidoR$ 0,00
Vencido corrigidoR$ 0,00
A vencerR$ 0,00
TotalR$ 0,00
HaverR$ 0,00
A receberR$ 0,00
Sem parcelas em aberto.