JAQUELINE RIBEIRO MAROSTICA (CONSERVATORIO)
NormalWhatsAppTotal gasto R$ 7.103,10Compras 21Ticket médio R$ 338,24Consignado aberto 0 peças · R$ 0,00
| Compra | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 12:11 | V-075622 | THAINA | R$ 327,50 | Concluída |
| 31/12/2025 10:47 | V-071662 | Débora | R$ 136,80 | Concluída |
| 02/12/2025 13:10 | V-071147 | BARBARA | R$ 309,90 | Concluída |
| 30/09/2025 17:02 | V-070174 | JULIANA | R$ 54,90 | Concluída |
| 02/05/2025 16:06 | V-067876 | BARBARA | R$ 59,90 | Concluída |
| 16/12/2024 15:12 | V-065703 | ADRIANA | R$ 166,70 | Concluída |
| 31/05/2024 18:22 | V-062394 | GISLENE | R$ 421,70 | Concluída |
| 09/04/2024 16:37 | V-061503 | GISLENE | R$ 289,50 | Concluída |
| 11/03/2024 15:45 | V-061068 | ADRIANA | R$ 114,80 | Concluída |
| 21/02/2024 15:55 | V-060810 | ADRIANA | R$ 711,70 | Concluída |
| 26/10/2023 14:19 | V-058975 | ADRIANA | R$ 389,50 | Concluída |
| 18/08/2023 09:21 | V-057886 | ADRIANA | R$ 698,20 | Concluída |
| 08/08/2023 16:12 | V-057746 | ADRIANA | R$ 69,90 | Concluída |
| 19/06/2023 11:44 | V-057041 | JULIANA | R$ 132,70 | Concluída |
| 18/05/2023 16:58 | V-056651 | JONAS | R$ 505,20 | Concluída |
| 12/05/2023 16:26 | V-056558 | JULIANA | R$ 29,90 | Concluída |
| 23/11/2022 17:24 | V-054121 | ADRIANA | R$ 309,30 | Concluída |
| 19/10/2022 15:30 | V-053637 | JONAS | R$ 634,00 | Concluída |
| 24/06/2022 09:53 | V-052081 | ADRIANA | R$ 552,20 | Concluída |
| 11/05/2022 09:36 | V-051511 | ADRIANA | R$ 186,00 | Concluída |
| 09/04/2022 11:39 | V-051018 | JONAS | R$ 1.002,80 | Concluída |
| Consignado | Data | Devolver até | Peças com ela | Situação |
|---|---|---|---|---|
| #61304 | 02/09/2026 16:34 | — | 0 | Fechado |
| #58175 | 27/12/2025 12:50 | — | 0 | Fechado |
| #57819 | 28/11/2025 15:16 | — | 0 | Fechado |
| #57816 | 28/11/2025 15:15 | — | 0 | Fechado |
| #56974 | 18/09/2025 11:06 | — | 0 | Fechado |
| #54994 | 15/04/2025 16:47 | — | 0 | Fechado |
| #52982 | 18/11/2024 09:52 | — | 0 | Fechado |
| #52214 | 24/09/2024 09:51 | — | 0 | Fechado |
| #51262 | 19/07/2024 14:48 | — | 0 | Fechado |
| #50213 | 22/05/2024 16:37 | — | 0 | Fechado |
| #48647 | 30/01/2024 15:11 | — | 0 | Fechado |
| #47125 | 11/10/2023 16:23 | — | 0 | Fechado |
| #46486 | 02/09/2023 11:13 | — | 0 | Fechado |
| #46262 | 17/08/2023 15:35 | — | 0 | Fechado |
| #46241 | 15/08/2023 15:56 | — | 0 | Fechado |
| #46203 | 11/08/2023 16:32 | — | 0 | Fechado |
| #46109 | 04/08/2023 17:36 | — | 0 | Fechado |
| #44919 | 13/05/2023 11:29 | — | 0 | Fechado |
| #44661 | 27/04/2023 10:47 | — | 0 | Fechado |
| #43450 | 03/02/2023 10:22 | — | 0 | Fechado |
| #43449 | 03/02/2023 10:18 | — | 0 | Fechado |
| #43447 | 03/02/2023 09:57 | — | 0 | Fechado |
| #42440 | 22/11/2022 16:58 | — | 0 | Fechado |
| #42439 | 22/11/2022 16:58 | — | 0 | Fechado |
| #41916 | 17/10/2022 15:55 | — | 0 | Fechado |
| #40308 | 23/06/2022 15:40 | — | 0 | Fechado |
| #40305 | 23/06/2022 15:40 | — | 0 | Fechado |
| #39663 | 10/05/2022 16:26 | — | 0 | Fechado |
| #33314 | 06/11/2019 10:56 | — | 0 | Fechado |
VencidoR$ 0,00
Vencido corrigidoR$ 0,00
A vencerR$ 0,00
TotalR$ 0,00
HaverR$ 0,00
A receberR$ 0,00
Sem parcelas em aberto.