BEATRIZ FILIPIN POSSARI (BALAO MAGICO)
NormalWhatsAppTotal gasto R$ 4.835,80Compras 21Ticket médio R$ 230,27Consignado aberto 0 peças · R$ 0,00
| Compra | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 13:48 | V-075761 | THAINA | R$ 485,60 | Concluída |
| 10/02/2026 10:16 | V-072278 | THAINA | R$ 57,80 | Concluída |
| 29/01/2026 17:40 | V-072096 | THAINA | R$ 76,40 | Concluída |
| 18/12/2025 08:14 | V-071287 | THAINA | R$ 90,00 | Concluída |
| 17/12/2025 08:19 | V-071275 | THAINA | R$ 214,70 | Concluída |
| 24/06/2025 15:38 | V-068579 | THAINA | R$ 116,90 | Concluída |
| 27/05/2025 16:13 | V-068168 | THAINA | R$ 53,00 | Concluída |
| 16/05/2025 08:56 | V-068034 | THAINA | R$ 321,80 | Concluída |
| 29/03/2025 12:00 | V-067409 | THAINA | R$ 466,50 | Concluída |
| 04/01/2025 11:37 | V-066111 | JULIANA | R$ 119,90 | Concluída |
| 31/12/2024 10:30 | V-066049 | ADRIANA | R$ 199,80 | Concluída |
| 17/12/2024 10:19 | V-065724 | ADRIANA | R$ 189,80 | Concluída |
| 21/09/2024 11:28 | V-064285 | ADRIANA | R$ 782,10 | Concluída |
| 31/05/2024 16:12 | V-062359 | ADRIANA | R$ 122,20 | Concluída |
| 19/04/2024 08:22 | V-061670 | ADRIANA | R$ 306,70 | Concluída |
| 20/02/2024 15:44 | V-060802 | ADRIANA | R$ 585,70 | Concluída |
| 20/01/2024 11:38 | V-060340 | Débora | R$ 70,00 | Concluída |
| 13/12/2023 15:13 | V-059642 | ADRIANA | R$ 195,00 | Concluída |
| 19/06/2023 14:27 | V-057046 | ADRIANA | R$ 224,90 | Concluída |
| 31/08/2021 13:31 | V-048652 | JONAS | R$ 72,00 | Concluída |
| 04/12/2019 17:53 | V-045113 | LOJA | R$ 85,00 | Concluída |
| Consignado | Data | Devolver até | Peças com ela | Situação |
|---|---|---|---|---|
| #61547 | 23/09/2026 15:35 | — | 0 | Fechado |
| #58740 | 06/02/2026 15:53 | — | 0 | Fechado |
| #58470 | 23/01/2026 16:03 | — | 0 | Fechado |
| #58041 | 17/12/2025 14:13 | — | 0 | Fechado |
| #57898 | 04/12/2025 15:56 | — | 0 | Fechado |
| #55675 | 06/06/2025 16:10 | — | 0 | Fechado |
| #55528 | 27/05/2025 16:07 | — | 0 | Fechado |
| #55259 | 05/05/2025 12:02 | — | 0 | Fechado |
| #54697 | 26/03/2025 11:04 | — | 0 | Fechado |
| #53506 | 23/12/2024 18:03 | — | 0 | Fechado |
| #53334 | 12/12/2024 12:21 | — | 0 | Fechado |
| #52850 | 07/11/2024 11:09 | — | 0 | Fechado |
| #52104 | 18/09/2024 11:32 | — | 0 | Fechado |
| #52075 | 16/09/2024 12:38 | — | 0 | Fechado |
| #51996 | 10/09/2024 11:49 | — | 0 | Fechado |
| #51943 | 05/09/2024 17:29 | — | 0 | Fechado |
| #50825 | 25/06/2024 15:54 | — | 0 | Fechado |
| #50198 | 22/05/2024 10:59 | — | 0 | Fechado |
| #49732 | 18/04/2024 11:00 | — | 0 | Fechado |
| #49731 | 18/04/2024 08:50 | — | 0 | Fechado |
| #49693 | 15/04/2024 16:35 | — | 0 | Fechado |
| #49621 | 11/04/2024 16:04 | — | 0 | Fechado |
| #48807 | 07/02/2024 15:16 | — | 0 | Fechado |
| #48488 | 19/01/2024 14:51 | — | 0 | Fechado |
| #47784 | 01/12/2023 17:28 | — | 0 | Fechado |
| #47711 | 27/11/2023 14:49 | — | 0 | Fechado |
| #45369 | 15/06/2023 10:38 | — | 0 | Fechado |
| #42319 | 16/11/2022 11:16 | — | 0 | Fechado |
| #37919 | 18/12/2021 12:22 | — | 0 | Fechado |
| #36667 | 26/08/2021 16:47 | — | 0 | Fechado |
| #33534 | 03/12/2019 12:17 | — | 0 | Fechado |
| #33533 | 04/12/2019 10:02 | — | 0 | Fechado |
VencidoR$ 0,00
Vencido corrigidoR$ 0,00
A vencerR$ 0,00
TotalR$ 0,00
HaverR$ 0,00
A receberR$ 0,00
Sem parcelas em aberto.