BRUNA CAROLINE DA SILVA ALMEIDA
NormalWhatsAppTotal gasto R$ 646,05Compras 8Ticket médio R$ 80,75Consignado aberto 0 peças · R$ 0,00
| Compra | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2026 11:26 | V-075138 | JULIANA | R$ 64,90 | Concluída |
| 07/08/2026 09:38 | V-075058 | JULIANA | R$ 206,25 | Concluída |
| 13/06/2026 08:36 | V-074167 | THAINA | R$ 57,80 | Concluída |
| 11/10/2024 19:35 | V-064641 | JULIANA | R$ 22,40 | Concluída |
| 04/10/2024 12:02 | V-064519 | JULIANA | R$ 60,00 | Concluída |
| 05/09/2023 11:41 | V-058122 | JULIANA | R$ 59,00 | Concluída |
| 03/08/2023 12:53 | V-057671 | JULIANA | R$ 140,80 | Concluída |
| 10/03/2021 16:54 | V-047505 | ADRIANA | R$ 34,90 | Concluída |
| Nº | Emissão | Vendedora | Peças | Vendidas | Devolvidas | Em aberto | Valor total | Valor em aberto | Situação | Devolver até |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado. | ||||||||||
VencidoR$ 0,00
Vencido corrigidoR$ 0,00
A vencerR$ 0,00
TotalR$ 0,00
HaverR$ 0,00
A receberR$ 0,00
Sem parcelas em aberto.