RAFAELA DA SILVA CARVALHO
NormalWhatsAppTotal gasto R$ 8.132,71Compras 22Ticket médio R$ 369,66Consignado aberto 0 peças · R$ 0,00
| Compra | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 17:44 | V-076022 | THAINA | R$ 586,50 | Concluída |
| 15/07/2026 11:11 | V-074730 | PROMOCAO | R$ 100,00 | Concluída |
| 25/06/2026 11:40 | V-074317 | THAINA | R$ 124,70 | Concluída |
| 29/04/2026 08:46 | V-073422 | THAINA | R$ 2.370,00 | Concluída |
| 27/02/2026 10:03 | V-072620 | BARBARA | R$ 229,80 | Concluída |
| 02/02/2026 08:52 | V-072072 | BARBARA | R$ 129,90 | Concluída |
| 19/12/2025 08:37 | V-071388 | THAINA | R$ 132,00 | Concluída |
| 29/11/2025 11:13 | V-071090 | THAINA | R$ 199,70 | Concluída |
| 31/10/2025 09:44 | V-070624 | THAINA | R$ 479,00 | Concluída |
| 24/06/2025 12:20 | V-068576 | THAINA | R$ 285,80 | Concluída |
| 31/05/2025 12:24 | V-068310 | THAINA | R$ 119,90 | Concluída |
| 30/04/2025 11:28 | V-067815 | BARBARA | R$ 566,00 | Concluída |
| 29/03/2025 12:16 | V-067418 | ADRIANA | R$ 400,00 | Concluída |
| 15/02/2025 10:26 | V-066668 | Débora | R$ 400,00 | Concluída |
| 27/09/2024 15:18 | V-064390 | ADRIANA | R$ 197,90 | Concluída |
| 24/07/2024 17:06 | V-063318 | ADRIANA | R$ 71,00 | Concluída |
| 16/07/2024 08:39 | V-062965 | ADRIANA | R$ 515,00 | Concluída |
| 24/06/2024 17:39 | V-062746 | ADRIANA | R$ 154,70 | Concluída |
| 20/06/2024 17:20 | V-062696 | JULIANA | R$ 309,90 | Concluída |
| 06/06/2024 09:29 | V-062524 | JULIANA | R$ 186,77 | Concluída |
| 25/04/2024 11:11 | V-061741 | GISLENE | R$ 382,14 | Concluída |
| 10/02/2024 10:15 | V-060713 | Débora | R$ 192,00 | Concluída |
| Consignado | Data | Devolver até | Peças com ela | Situação |
|---|---|---|---|---|
| #61596 | 26/09/2026 11:41 | — | 0 | Fechado |
| #60760 | 13/07/2026 15:55 | — | 0 | Fechado |
| #60110 | 20/05/2026 17:21 | — | 0 | Fechado |
| #59486 | 01/04/2026 15:18 | — | 0 | Fechado |
| #59427 | 26/03/2026 16:51 | — | 0 | Fechado |
| #59408 | 25/03/2026 16:32 | — | 0 | Fechado |
| #58797 | 10/02/2026 08:42 | — | 0 | Fechado |
| #58345 | 17/01/2026 12:31 | — | 0 | Fechado |
| #57688 | 14/11/2025 16:22 | — | 0 | Fechado |
| #57651 | 12/11/2025 11:56 | — | 0 | Fechado |
| #57093 | 26/09/2025 15:10 | — | 0 | Fechado |
| #56798 | 30/08/2025 12:11 | — | 0 | Fechado |
| #55880 | 23/06/2025 17:36 | — | 0 | Fechado |
| #55814 | 16/06/2025 17:19 | — | 0 | Fechado |
| #55794 | 14/06/2025 12:04 | — | 0 | Fechado |
| #55394 | 14/05/2025 16:01 | — | 0 | Fechado |
| #55216 | 29/04/2025 17:26 | — | 0 | Fechado |
| #55165 | 25/04/2025 16:47 | — | 0 | Fechado |
| #55002 | 15/04/2025 17:56 | — | 0 | Fechado |
| #54839 | 04/04/2025 14:22 | — | 0 | Fechado |
| #54803 | 01/04/2025 11:14 | — | 0 | Fechado |
| #54554 | 13/03/2025 09:17 | — | 0 | Fechado |
| #54540 | 11/03/2025 16:10 | — | 0 | Fechado |
| #54538 | 11/03/2025 16:10 | — | 0 | Fechado |
| #54078 | 10/02/2025 09:53 | — | 0 | Fechado |
| #54031 | 08/02/2025 12:18 | — | 0 | Fechado |
| #52129 | 19/09/2024 13:23 | — | 0 | Fechado |
| #51897 | 03/09/2024 12:55 | — | 0 | Fechado |
| #51026 | 10/07/2024 16:19 | — | 0 | Fechado |
| #51015 | 10/07/2024 12:04 | — | 0 | Fechado |
| #50877 | 27/06/2024 16:52 | — | 0 | Fechado |
| #50794 | 21/06/2024 17:22 | — | 0 | Fechado |
| #50788 | 22/06/2024 11:32 | — | 0 | Fechado |
| #50657 | 15/06/2024 09:58 | — | 0 | Fechado |
| #49822 | 23/04/2024 11:25 | — | 0 | Fechado |
VencidoR$ 0,00
Vencido corrigidoR$ 0,00
A vencerR$ 0,00
TotalR$ 0,00
HaverR$ 0,00
A receberR$ 0,00
Sem parcelas em aberto.