SONIA (IRMA LUCIA JORGE)
NormalWhatsAppTotal gasto R$ 1.953,40Compras 10Ticket médio R$ 195,34Consignado aberto 0 peças · R$ 0,00
| Compra | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2026 12:20 | V-075584 | BARBARA | R$ 129,90 | Concluída |
| 24/07/2026 09:47 | V-074791 | BARBARA | R$ 80,80 | Concluída |
| 18/06/2026 12:18 | V-074283 | BARBARA | R$ 293,80 | Concluída |
| 02/06/2026 13:20 | V-073957 | THAINA | R$ 51,20 | Concluída |
| 29/04/2026 08:46 | V-073406 | THAINA | R$ 149,90 | Concluída |
| 25/09/2025 12:31 | V-070039 | JULIANA | R$ 376,70 | Concluída |
| 23/12/2024 10:37 | V-065823 | GISLENE | R$ 334,40 | Concluída |
| 30/11/2024 12:55 | V-065515 | GISLENE | R$ 70,00 | Concluída |
| 29/05/2024 12:44 | V-062288 | JULIANA | R$ 313,80 | Concluída |
| 17/04/2024 15:23 | V-061624 | Débora | R$ 152,90 | Concluída |
| Nº | Emissão | Vendedora | Peças | Vendidas | Devolvidas | Em aberto | Valor total | Valor em aberto | Situação | Devolver até |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado. | ||||||||||
VencidoR$ 0,00
Vencido corrigidoR$ 0,00
A vencerR$ 0,00
TotalR$ 0,00
HaverR$ 0,00
A receberR$ 0,00
Sem parcelas em aberto.